Published:
www.bychess.com /
Untitled
- Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1
Шпаков Роман, [6] : Футорный Дмитрий, [4.5]
2 Садовский Михаил, [4.5] : Харланов Валентин, [4.5]
3 Гацко Владислав, [4.5] : Астапкова Елена, [4]
4 Крейнгауз Андрей, [4] : Моргаенко Екатерина, [3.5]
5 Иванов Иван, [3.5] : Рожкова Анастасия, [4]
6 Райцес Дмитрий, [3.5] : Менгель Эдгар, [3.5]
7 Бородачев Святослав, [3] : Русско Ирина, [3]
8 Кулевцова Екатерина, [3] : Евдокимова Екатерина, [3]
9 Кореневич Андрей, [3] : Шаройкин Вадим, [3]
10 Барановский Дмитрий, [3] : Авчинников Арсений, [2.5]
11 Малахов Владислав, [2.5] : Семенова Анна, [2.5]
12 Кузмичев Евгений, [2.5] : Драчев Дмитрий, [2.5]
13 Дубова Анна, [2] : Шинкевич Павел, [2]
14 Лойко Виктор, [1.5] : Когачевский Александр, [2]
15 Емельянов Антон, [2] : Городков Валентин, [1]
16 Масленкова Елизавета, [2] 0:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Progr.
1
Шпаков Роман, Мг
2-5 Харланов Валентин, Мг
Садовский Михаил, Бобр
Футорный Дмитрий, Мг
Гацко Владислав, Бобр
6-8 Астапкова Елена, Мг
Крейнгауз Андрей, Мг
Рожкова Анастасия, Бобр
9-12 Моргаенко Екатерина, Мн
Менгель Эдгар, Мн
Иванов Иван, Бобр
Райцес Дмитрий, Мг
13-19 Евдокимова Екатерина, Мг
Кулевцова Екатерина, Мг
Бородачев Святослав, Мн
Барановский Дмитрий, Орша
Кореневич Андрей, Мг
Русско Ирина, Мн
Шаройкин Вадим, Мг
20-24 Малахов Владислав, Мг
Семенова Анна, Мг
Авчинников Арсений, Мг
Драчев Дмитрий, Мг
Кузмичев Евгений, Мг
25-29 Масленкова Елизавета, Мг
Шинкевич Павел, Орша
Дубова Анна, Латв
Емельянов Антон, Мг
Когачевский Александр, Мг
30 Лойко Виктор, Мн
31 Городков Валентин, Мг
Cross Table
No Name Feder Rtg
1.
Крейнгауз Андрей, Мг 2000 16:L 22:W 17:D 18:D 31:W 10:W 2:
2. Моргаенко Екатерина, Мн 2000 17:W 13:W 7:W 5:L 11:D 21:L 1:
3. Садовский Михаил, Бобр 2000 19:W 14:W 10:D 6:W 5:L 11:W 4:
4. Харланов Валентин, Мг 2000 18:D 21:W 11:D 9:W 13:W 8:D 3:
5. Шпаков Роман, Мг 2000 20:W 16:W 8:W 2:W 3:W 17:W 21:
6. Астапкова Елена, Мг 1800 21:D 18:D 25:W 3:L 30:W 7:W 8:
7. Бородачев Святослав, Мн 1800 22:W 24:W 2:L 31:W 8:L 6:L 19:
8. Гацко Владислав, Бобр 1800 23:W 15:W 5:L 30:W 7:W 4:D 6:
9. Дубова Анна, Латв 1800 24:L 26:W 20:W 4:L 17:L 19:L 23:
10. Евдокимова Екатерина, Мг 1800 25:W 27:W 3:D 11:D 21:L 1:L 30:
11. Иванов Иван, Бобр 1800 26:W 31:W 4:D 10:D 2:D 3:L 18:
12. Когачевский Александр, Мг 1800 27:L 23:W 18:D 13:L 15:L 28:D 14:
13. Кореневич Андрей, Мг 1800 28:W 2:L 24:W 12:W 4:L 18:L 22:
14. Лойко Виктор, Мн 1800 29:W 3:L 27:D 21:L 18:L 20:L 12:
15. Малахов Владислав, Мг 1800 30:W 8:L 31:L 24:D 12:W 16:L 20:
16. Менгель Эдгар, Мн 1800 1:W 5:L 30:L 23:W 25:D 15:W 17:
17. Райцес Дмитрий, Мг 1800 2:L 28:W 1:D 27:W 9:W 5:L 16:
18. Рожкова Анастасия, Бобр 1800 4:D 6:D 12:D 1:D 14:W 13:W 11:
19. Русско Ирина, Мн 1800 3:L 25:L 21:L 26:W 23:W 9:W 7:
20. Семенова Анна, Мг 1800 5:L 29:W 9:L 25:L 28:D 14:W 15:
21. Футорный Дмитрий, Мг 1800 6:D 4:L 19:W 14:W 10:W 2:W 5:
22. Шаройкин Вадим, Мг 1800 7:L 1:L 26:W 29:D 27:W 25:D 13:
23. Шинкевич Павел, Орша 1800 8:L 12:L 28:W 16:L 19:L :W 9:
24. Авчинников Арсений, Мг 1600 9:W 7:L 13:L 15:D 29:W 30:L 25:
25. Барановский Дмитрий, Орша 1600 10:L 19:W 6:L 20:W 16:D 22:D 24:
26. Городков Валентин, Мг 1600 11:L 9:L 22:L 19:L :W 29:L 28:
27. Драчев Дмитрий, Мг 1600 12:W 10:L 14:D 17:L 22:L 31:+ 29:
28. Емельянов Антон, Мг 1600 13:L 17:L 23:L :W 20:D 12:D 26:
29. Кузмичев Евгений, Мг 1600 14:L 20:L :W 22:D 24:L 26:W 27:
30. Кулевцова Екатерина, Мг 1600 15:L :W 16:W 8:L 6:L 24:W 10:
31. Масленкова Елизавета, Мг 1600 :W 11:L 15:W 7:L 1:L 27:- :L
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Untitled
- Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1
Селенчик Анастасия, [5] : Бобков Алексей, [5.5]
2 Никитенко Михаил, [5.5] : Орлов Алексей, [4.5]
3 Пархоменко Маргарита, [4.5] : Ржевуцкий Ян, [4.5]
4 Балдовский Даниил, [4] : Казаковский Валерий, [4]
5 Вязовский Владимир, [4] : Корытко Антон, [4]
6 Широков Евгений, [4] : Порошин Антон, [3.5]
7 Шешко Николай, [3.5] : Лимановская Элизабета, [3.5]
8 Ковалевский Тимофей, [3.5] : Смирнов Арсений, [3]
9 Котов Арсений, [3] : Ковалевский Станислав, [3]
10 Мильто Владислав, [3] : Боровиков Александр, [3]
11 Домаренко Никита, [3] : Неведомский Кирилл, [3]
12 Штабной Антон, [2.5] : Семенов Михаил, [3]
13 Верутин Максим, [2.5] : Титов Павел, [2.5]
14 Кучков Никита, [2] : Капитонов Владислав, [2]
15 Ляхович Лев, [2] : Шестаков Виктор, [2]
16 Старовойтов Евгений, [2] : Турина Екатерина, [2]
17 Тарасенко Дмитрий, [2] : Рыбаков Антон, [1.5]
18 Капуста Елизавета, [1.5] : Мачульский Иван, [1]
19 Батюкова Мария, [1] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Progr.
1-2
Бобков Алексей, Мн
Никитенко Михаил, Мн
3 Селенчик Анастасия, Октб
4-6 Орлов Алексей, Мн
Пархоменко Маргарита, Латв
Ржевуцкий Ян, Мг
7-11 Широков Евгений, Латв
Казаковский Валерий, Мн
Корытко Антон, Мг
Балдовский Даниил, Бобр
Вязовский Владимир, Мн
12-15 Шешко Николай, Мн
Лимановская Элизабета, Латв
Порошин Антон, Мг
Ковалевский Тимофей, Мг
16-23 Смирнов Арсений, Мн
Боровиков Александр, Мг
Ковалевский Станислав, Мн
Мильто Владислав, Мг
Семенов Михаил, Мг
Котов Арсений, Мг
Неведомский Кирилл, Мг
Домаренко Никита, Мг
24-26 Верутин Максим, Мг
Титов Павел, Латв
Штабной Антон, Мг
27-34 Шестаков Виктор, Мг
Кучков Никита, Мн
Старовойтов Евгений, Мг
Ляхович Лев, Мг
Тарасенко Дмитрий, Мг
Турина Екатерина, Мг
Батюкова Мария, Мг
Капитонов Владислав, Крич
35-36 Капуста Елизавета, Мг
Рыбаков Антон, Мг
37 Мачульский Иван, Мг
Cross Table
No Name Feder Rtg
1.
Балдовский Даниил, Бобр 1800 19:W 12:L 23:W 2:L 37:W 11:W 13:
2. Бобков Алексей, Мн 1800 20:W 11:W 9:D 1:W 5:W 12:W 15:
3. Вязовский Владимир, Мн 1800 21:W 14:W 12:L 9:L 24:W 23:W 5:
4. Ковалевский Станислав, Мн 1800 22:W 13:L 17:L 30:W 25:W 9:L 23:
5. Корытко Антон, Мг 1800 23:W 16:W 13:L 18:W 2:L 28:W 3:
6. Лимановская Элизабета, Латв 1800 24:L 28:D 20:W 14:D 26:W 22:D 17:
7. Никитенко Михаил, Мн 1800 25:W 18:W 15:W 13:W 12:W 10:D 8:
8. Орлов Алексей, Мн 1800 26:W 15:L 24:W 22:W 9:W 17:D 7:
9. Пархоменко Маргарита, Латв 1800 27:W 37:W 2:D 3:W 8:L 4:W 10:
10. Ржевуцкий Ян, Мг 1800 28:W 17:L 25:W 26:W 11:W 7:D 9:
11. Смирнов Арсений, Мн 1800 29:W 2:L 36:W 19:W 10:L 1:L 22:
12. Широков Евгений, Латв 1800 30:W 1:W 3:W 17:W 7:L 2:L 14:
13. Казаковский Валерий, Мн 1600 31:W 4:W 5:W 7:L 17:W 15:L 1:
14. Порошин Антон, Мг 1600 32:W 3:L 26:L 6:D 16:W 24:W 12:
15. Селенчик Анастасия, Октб 1600 33:W 8:W 7:L 29:W 18:W 13:W 2:
16. Титов Павел, Латв 1600 34:W 5:L 29:L 28:D 14:L 31:W 19:
17. Шешко Николай, Мн 1600 35:W 10:W 4:W 12:L 13:L 8:D 6:
18. Боровиков Александр, Мг 1400 36:W 7:L 30:W 5:L 15:L 29:W 26:
19. Верутин Максим, Мг 1400 1:L 24:W 34:W 11:L 28:L 30:D 16:
20. Домаренко Никита, Мг 1400 2:L 29:L 6:L 21:W 33:W 35:W 27:
21. Капуста Елизавета, Мг 1400 3:L 30:L 28:L 20:L 34:D :W 33:
22. Ковалевский Тимофей, Мг 1400 4:L 31:W 37:W 8:L 27:W 6:D 11:
23. Котов Арсений, Мг 1400 5:L 32:W 1:L 34:W 29:W 3:L 4:
24. Кучков Никита, Мн 1400 6:W 19:L 8:L 31:W 3:L 14:L 32:
25. Ляхович Лев, Мг 1400 7:L 33:W 10:L 36:W 4:L 27:L 37:
26. Мильто Владислав, Мг 1400 8:L 35:W 14:W 10:L 6:L 37:W 18:
27. Неведомский Кирилл, Мг 1400 9:L 34:L 32:W 35:W 22:L 25:W 20:
28. Семенов Михаил, Мг 1400 10:L 6:D 21:W 16:D 19:W 5:L 30:
29. Старовойтов Евгений, Мг 1400 11:L 20:W 16:W 15:L 23:L 18:L 36:
30. Штабной Антон, Мг 1400 12:L 21:W 18:L 4:L 36:W 19:D 28:
31. Батюкова Мария, Мг 1200 13:L 22:L 33:W 24:L 35:L 16:L :W
32. Капитонов Владислав, Крич 1200 14:L 23:L 27:L 37:L :W 33:W 24:
33. Мачульский Иван, Мг 1200 15:L 25:L 31:L :W 20:L 32:L 21:
34. Рыбаков Антон, Мг 1200 16:L 27:W 19:L 23:L 21:D 36:L 35:
35. Тарасенко Дмитрий, Мг 1200 17:L 26:L :W 27:L 31:W 20:L 34:
36. Турина Екатерина, Мг 1200 18:L :W 11:L 25:L 30:L 34:W 29:
37. Шестаков Виктор, Мг 1200 :W 9:L 22:L 32:W 1:L 26:L 25:
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
№
Команда
1. Могилев 1/ 3,5/ 7,5/ 9,5/ 13/ 15/ 17,5/
2. Бобруйск/ 3,5/ 6/ 8/ 10,5/ 13,5/ 17/
3. Ферзь/ 3/ 6/ 7,5/ 10,5/ 13/ 15,5/
4. Могилев 2/ 2,5/ 4/ 7,5/ 10/ 13/ 15,5/
5. РЦОПШШ 2/ 3/ 5/ 6/ 8/ 11,5/ 14,5/
6. РЦОПШШ 1/ 4/ 5/ 8/ 11/ 13,5/ 14/
7. Надежда/ 2/ 5,5/ 9/ 11,5/ 12,5/ 14/
8. Юниор 1/ 1,5/ 3,5/ 4,5/ 7/ 10,5/ 13,5/
9. Октябрьский/ 3/ 4/ 5,5/ 8,5/ 9,5/ 11,5/
10. Юниор 2/ 0/ 2,5/ 4,5/ 7/ 9/ 11/
11. Форпост/ 1/ 4/ 6/ 7/ 9/ 10/
12. Орша/ 1/ 3/ 5,5/ 7/ 8/ 9,5/
13. Ладья/ 2/ 3/ 3,5/ 5/ 6,5/ 9/
Международный турнир на призы международного гроссмейстера А. Федорова.
Командный зачет.