10th EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN SOLVING CHESS PROBLEMS (iki 18 / under 18 / до 18) | |||||||||||||||||
Pavardė, vardas | miestas/šalis | g.m. | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #3 | #4 | = | + | taškai | laikas | vieta |
Dunaveckis Deniss | Ryga/LAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 120 | 1 | |
Nasuta Grzegorz | Bialystok/Pl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 109 | 2 | |
Siahodnik Anton | Brest/BLR | 1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 120 | 3 |
Zhuk Ilya | Minsk/BLR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 120 | 3 | |
Simanaitis Vytautas | Kaunas/LTU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 120 | 5 | |
Klabis Rokas | Šiauliai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 120 | 6 | |
Narva Triin | /EST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 120 | 7 | |
Abozenko Georg | /EST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 120 | 8 | |
Čeponis Tadas | Kaunas/LTU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 117 | 9 | |
Catarro José | Lisabona/POR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 113 | 10 | ||
Janonis Paulius | Biržai/LTU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 11 | |
Vicente Joăo | Lisabona/POR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 106 | 12 | ||
Khafizova Yana | Cheliabinsk/RUS | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 13 |
Juknaitė Aneta | Biržai/LTU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 14 | |
Klepeckaitė Radvilė | Biržai/LTU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 15 | ||||||||
Bernotas Arturs | Ryga/LAT | 0 | |||||||||||||||
Dabkus Raman | Grodno/BLR | 0 | |||||||||||||||
Kantans Toms | Ryga/LAT | 0 | |||||||||||||||
Kovalev Vladislav | Minsk/BLR | 1994 | 0 | ||||||||||||||
Kusenkova Natallia | Minsk/BLR | 0 | |||||||||||||||
Laurusas Tomas | Kaunas/LTU | 0 | |||||||||||||||
Lepeskaitė Miglė | Kaunas/LTU | 0 | |||||||||||||||
Limanovskis Elvis | Daugpilis/LAT | 0 | |||||||||||||||
Matsenko Andrei | Cheliabinsk/RUS | 0 | |||||||||||||||
Meribanov Vitaliy | Minsk/BLR | 1994 | 0 | ||||||||||||||
Osula Henrik | /EST | 0 | |||||||||||||||
Severina Maria | Maskva/RUS | 0 | |||||||||||||||
Šetkauskas Vaidas | Plungė/LTU | 0 | |||||||||||||||
Ziaziulkina Nastassia | Minsk/BLR | 0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Varžybų teisėjai: | |||||||||||||||||
Vilimantas Satkus | |||||||||||||||||
Mečislovas Rimkus |