Atklātās šaha sacensības „JurmalaDzintarkrasts

(Jūrmala, 22.01.2011)


Standings


Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 BERZINS, Rolands SM 2500 JURMALA 6.5 32.0 42.5 32.0
2 NEIKSANS, Arturs SM 2581 RIGA 6.5 31.5 42.0 31.0
3 MIEZIS, Normunds LM 2545 OLAINE 6 32.5 42.0 28.0
4 KRIVONOSOVS, Olegs SM 2465 DAUGAVPILS 6 29.5 39.5 30.5
5 MUSTAPS, Matiss M 2375 RIGA 6 29.5 39.5 29.5
6 VOLODINS, Igors MK 2294 RIGA 6 27.0 35.5 25.5
7 DAUDZVARDIS, Janis M 2323 DAUGAVPILS 5.5 24.5 31.0 22.5
8 NIKOLAJEVS, Deniss M 2395 RIGA 5 29.5 38.5 23.5
9 BERZINA, Ilze SLM 2329 RIGA 5 29.0 37.0 26.5
10 ROCHKO, Ilja MK 2299 DAUGAVPILS 5 26.5 35.0 22.0
11 STASANS, Aivars M 2161 RIGA 5 26.5 33.0 23.0
12 MAKOVSKIS, Georgijs M 2303 RIGA 5 24.0 32.5 21.5
13 LAVENDELIS, Egons FM 2346 RIGA 4.5 30.0 39.0 23.5
14 BERNOTAS, Arturs MK 2205 RIGA 4.5 29.0 39.0 23.5
15 IVANISHVILI, Andrejs MK 2287 RIGA 4.5 27.5 37.0 22.0
16 MELDERIS, Uldis MK 2120 PLAVINAS 4.5 26.5 33.0 20.0
17 SHKINKE, Katrina SSM 2355 RIGA 4.5 25.0 33.5 21.0
18 KARKLINS, Imants M 2353 ZVEJNIEKCIEMS 4.5 24.5 33.5 22.0
19 BERZINS, Ivars MK 2261 LIEPAJA 4.5 24.5 33.5 21.5
20 SAMOLINS, Vitalijs SM 2472 JELGAVA 4.5 24.5 33.5 20.5
21 KRUSTKALNS, Kristaps FM 2257 CARNIKAVA 4.5 24.0 33.0 20.0
22 VINS, Aleksis 1 1851 RIGA 4.5 23.0 31.0 17.5
23 NEVICKIS, Arturs MK 2109 RIGA 4 29.0 37.0 22.0
24 LAIZANS, Aivars MK 2100 RIGA 4 27.5 37.5 20.0
25 KURPNIEKS, Vairis MK 2124 SKRIVERI 4 26.5 34.0 19.0
26 MACHEVSKIS, Edmunds 1 1865 RIGA 4 22.5 30.0 16.0
27 NI, Polina MK 1920 RIGA 4 21.0 28.5 14.5
28 RESCHENKO, Pavels 1 1988 JURMALA 4 18.0 24.5 12.0
29 DASKEVICHS, Vitalijs MK 2160 LIEPAJA 3.5 26.0 35.0 19.5
30 ZALITIS, Aleksis 1 2050 RIGA 3.5 26.0 34.0 16.5
31 KOVSUNS, Nikolajs 1 1978 RIGA 3.5 24.0 32.0 16.5
32 MIHAILOVS, Arturs 1 1849 VANGAZI 3.5 23.0 29.5 14.0
33 GRAVITE, Julija 1 1866 RIGA 3.5 22.5 29.5 14.5
34 OVCNINNIKOVS, Aleksejs 1 1912 RIGA 3.5 21.5 28.5 14.0
35 ZVANS, Maris 1 1899 RIGA 3.5 19.5 27.0 13.0
36 KANCE, Edmunds 1 2043 RIGA 3.5 18.5 26.0 13.5
37 NEVICKIS, Nikolajs MK 2101 RIGA 3 25.0 33.5 14.0
38 MESTERS, Janis 1 1866 OGRE 3 21.5 29.0 12.0
39 FRIDMANIS, Josifs 1 1962 RIGA 3 20.5 26.0 13.0
40 TOKRANOVS, Dmitrijs MK 1821 RIGA 3 19.5 24.5 14.0
41 ROZE, Janis 1 2011 RIGA 3 18.5 25.0 7.0
42 STEPANOVS, Genadijs 1 1950 JURMALA 2.5 20.5 28.0 9.0
43 SHIROKOVS, Jevgenijs 1 1988 RIGA 2.5 20.0 25.0 11.0
44 BEKS, Edmunds 1 1832 KULDIGA 2.5 17.5 24.0 10.0
45 FEDOROVICHS, Vladimirs 1 1938 RIGA 2 20.5 27.5 8.0
46 MAKUKINS, Maksims 1 1853 RIGA 2 17.5 22.0 7.0
47 MAZPOLIS, Janis 2 1750 RIGA 1 21.0 27.5 7.0
48 DZALBO, Andrejs MK 2255 RIGA 0 4.0 4.0 0.0


Cross Table


No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. NEIKSANS, Arturs 6.5 25:1 16:1 10:1 5:= 2:= 20:1 3:1 7:=
2. MIEZIS, Normunds 6 26:1 13:1 11:= 6:1 1:= 3:0 14:1 5:1
3. BERZINS, Rolands 6.5 27:1 18:1 17:1 7:1 5:= 2:1 1:0 6:1
4. SAMOLINS, Vitalijs 4.5 28:0 38:1 26:1 18:1 20:0 15:0 33:1 21:=
5. KRIVONOSOVS, Olegs 6 29:1 20:1 23:1 1:= 3:= 25:1 10:1 2:0
6. NIKOLAJEVS, Deniss 5 30:1 15:= 8:= 2:0 44:1 17:1 20:1 3:0
7. MUSTAPS, Matiss 6 31:1 22:1 24:1 3:0 21:1 16:1 11:= 1:=
8. SHKINKE, Katrina 4.5 32:1 17:0 6:= 33:1 27:0 37:1 25:1 12:0
9. KARKLINS, Imants 4.5 33:1 24:0 27:= 26:1 22:1 10:= 15:0 17:=
10. LAVENDELIS, Egons 4.5 34:1 21:1 1:0 11:= 13:1 9:= 5:0 20:=
11. BERZINA, Ilze 5 35:1 44:1 2:= 10:= 16:= 27:1 7:= 15:0
12. DAUDZVARDIS, Janis 5.5 36:1 23:0 28:1 20:0 24:1 21:= 22:1 8:1
13. MAKOVSKIS, Georgijs 5 37:1 2:0 41:1 22:= 10:0 23:1 27:= 25:1
14. ROCHKO, Ilja 5 38:= 28:1 15:= 21:0 34:1 18:1 2:0 27:1
15. VOLODINS, Igors 6 39:1 6:= 14:= 23:1 25:0 4:1 9:1 11:1
16. IVANISHVILI, Andrejs 4.5 40:1 1:0 32:1 24:1 11:= 7:0 21:0 28:1
17. BERZINS, Ivars 4.5 41:1 8:1 3:0 25:0 28:1 6:0 26:1 9:=
18. KRUSTKALNS, Kristaps 4.5 42:1 3:0 34:1 4:0 47:1 14:0 24:= 33:1
19. DZALBO, Andrejs 0 44:- : : : : : : : 
20. BERNOTAS, Arturs 4.5 45:1 5:0 40:1 12:1 4:1 1:0 6:0 10:=
21. STASANS, Aivars 5 46:1 10:0 48:1 14:1 7:0 12:= 16:1 4:=
22. DASKEVICHS, Vitalijs 3.5 47:1 7:0 42:1 13:= 9:0 38:1 12:0 44:0
23. KURPNIEKS, Vairis 4 43:1 12:1 5:0 15:0 42:= 13:0 45:= 26:1
24. MELDERIS, Uldis 4.5 48:1 9:1 7:0 16:0 12:0 31:1 18:= 40:1
25. NEVICKIS, Arturs 4 1:0 36:1 47:1 17:1 15:1 5:0 8:0 13:0
26. NEVICKIS, Nikolajs 3 2:0 37:1 4:0 9:0 41:1 39:1 17:0 23:0
27. LAIZANS, Aivars 4 3:0 39:1 9:= 45:1 8:1 11:0 13:= 14:0
28. ZALITIS, Aleksis 3.5 4:1 14:0 12:0 41:1 17:0 44:= 29:1 16:0
29. KANCE, Edmunds 3.5 5:0 40:0 36:1 42:0 43:1 47:1 28:0 45:=
30. ROZE, Janis 3 6:0 41:0 37:0 31:0 :1 46:0 43:1 36:1
31. RESCHENKO, Pavels 4 7:0 42:0 39:0 30:1 48:1 24:0 36:1 41:1
32. SHIROKOVS, Jevgenijs 2.5 8:0 46:1 16:0 44:0 35:0 48:1 39:= 42:-
33. KOVSUNS, Nikolajs 3.5 9:0 45:= 38:1 8:0 40:1 42:1 4:0 18:0
34. FRIDMANIS, Josifs 3 10:0 43:1 18:0 48:1 14:0 40:0 41:0 :1
35. STEPANOVS, Genadijs 2.5 11:0 47:0 46:= 38:0 32:1 45:0 :1 39:0
36. FEDOROVICHS, Vladimirs 2 12:0 25:0 29:0 :1 46:0 43:1 31:0 30:0
37. NI, Polina 4 13:0 26:0 30:1 40:= 45:1 8:0 42:= 47:1
38. OVCNINNIKOVS, Aleksejs 3.5 14:= 4:0 33:0 35:1 39:1 22:0 44:0 46:1
39. ZVANS, Maris 3.5 15:0 27:0 31:1 43:1 38:0 26:0 32:= 35:1
40. GRAVITE, Julija 3.5 16:0 29:1 20:0 37:= 33:0 34:1 46:1 24:0
41. MESTERS, Janis 3 17:0 30:1 13:0 28:0 26:0 :1 34:1 31:0
42. MACHEVSKIS, Edmunds 4 18:0 31:1 22:0 29:1 23:= 33:0 37:= 32:+
43. MAKUKINS, Maksims 2 23:0 34:0 :1 39:0 29:0 36:0 30:0 48:1
44. VINS, Aleksis 4.5 19:+ 11:0 45:0 32:1 6:0 28:= 38:1 22:1
45. MIHAILOVS, Arturs 3.5 20:0 33:= 44:1 27:0 37:0 35:1 23:= 29:=
46. BEKS, Edmunds 2.5 21:0 32:0 35:= 47:0 36:1 30:1 40:0 38:0
47. TOKRANOVS, Dmitrijs 3 22:0 35:1 25:0 46:1 18:0 29:0 48:1 37:0
48. MAZPOLIS, Janis 1 24:0 :1 21:0 34:0 31:0 32:0 47:0 43:0


Ratings (Local)


No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. NEIKSANS, Arturs SM 2581 6.5/8 6.32 2 2354 2605
2. MIEZIS, Normunds LM 2545 6.0/8 5.84 2 2372 2565
3. BERZINS, Rolands SM 2500 6.5/8 5.36 11 2372 2623
4. SAMOLINS, Vitalijs SM 2472 4.5/8 7.12 -26 2120 2163
5. KRIVONOSOVS, Olegs SM 2465 6.0/8 5.68 3 2307 2500
6. NIKOLAJEVS, Deniss M 2395 5.0/8 5.52 -5 2253 2348
7. MUSTAPS, Matiss M 2375 6.0/8 5.20 8 2266 2459
8. SHKINKE, Katrina SSM 2355 4.5/8 6.24 -17 2134 2177
9. KARKLINS, Imants M 2353 4.5/8 5.92 -14 2170 2213
10. LAVENDELIS, Egons FM 2346 4.5/8 4.56 -1 2295 2338
11. BERZINA, Ilze SLM 2329 5.0/8 5.20 -2 2219 2314
12. DAUDZVARDIS, Janis M 2323 5.5/8 5.92 -4 2139 2280
13. MAKOVSKIS, Georgijs M 2303 5.0/8 5.68 -7 2146 2241
14. ROCHKO, Ilja MK 2299 5.0/8 5.52 -5 2160 2255
15. VOLODINS, Igors MK 2294 6.0/8 4.48 15 2248 2441
16. IVANISHVILI, Andrejs MK 2287 4.5/8 5.12 -6 2184 2227
17. BERZINS, Ivars MK 2261 4.5/8 4.48 0 2216 2259
18. KRUSTKALNS, Kristaps FM 2257 4.5/8 5.44 -9 2127 2170
19. DZALBO, Andrejs MK 2255 0 0
20. BERNOTAS, Arturs MK 2205 4.5/8 3.12 14 2287 2330
21. STASANS, Aivars M 2161 5.0/8 3.44 16 2211 2306
22. DASKEVICHS, Vitalijs MK 2160 3.5/8 4.64 -11 2100 2057
23. KURPNIEKS, Vairis MK 2124 4.0/8 3.92 1 2132 2132
24. MELDERIS, Uldis MK 2120 4.5/8 3.68 8 2150 2193
25. NEVICKIS, Arturs MK 2109 4.0/8 2.48 15 2252 2252
26. NEVICKIS, Nikolajs MK 2101 3.0/8 3.12 -1 2180 2093
27. LAIZANS, Aivars MK 2100 4.0/8 2.56 14 2236 2236
28. ZALITIS, Aleksis 1 2050 3.5/8 2.64 9 2175 2132
29. KANCE, Edmunds 1 2043 3.5/8 4.88 -14 1963 1920
30. ROZE, Janis 1 2011 2.0/7 3.92 -19 1970 1812
31. RESCHENKO, Pavels 1 1988 4.0/8 4.08 -1 1978 1978
32. SHIROKOVS, Jevgenijs 1 1988 2.5/7 3.50 -10 1989 1887
33. KOVSUNS, Nikolajs 1 1978 3.5/8 2.48 10 2116 2073
34. FRIDMANIS, Josifs 1 1962 2.0/7 2.80 -8 2034 1876
35. STEPANOVS, Genadijs 1 1950 1.5/7 3.50 -20 1947 1717
36. FEDOROVICHS, Vladimirs 1 1938 1.0/7 2.66 -17 2023 1714
37. NI, Polina MK 1920 4.0/8 2.88 11 2021 2021
38. OVCNINNIKOVS, Aleksejs 1 1912 3.5/8 2.48 10 2055 2012
39. ZVANS, Maris 1 1899 3.5/8 2.64 9 2023 1980
40. GRAVITE, Julija 1 1866 3.5/8 2.16 13 2043 2000
41. MESTERS, Janis 1 1866 2.0/7 1.47 5 2097 1939
42. MACHEVSKIS, Edmunds 1 1865 3.0/7 1.68 13 2067 2017
43. MAKUKINS, Maksims 1 1853 1.0/7 2.45 -15 1961 1652
44. VINS, Aleksis 1 1851 3.5/7 1.33 22 2098 2098
45. MIHAILOVS, Arturs 1 1849 3.5/8 2.16 13 2021 1978
46. BEKS, Edmunds 1 1832 2.5/8 2.64 -1 1956 1815
47. TOKRANOVS, Dmitrijs MK 1821 3.0/8 2.08 9 2003 1916
48. MAZPOLIS, Janis 2 1750 0.0/7 1.47 -15 1985 986