25.05. rezultāts (Rīgā, pārceltais mačs no Daugavpils posma):
10 | Termo-Eko/RŠF | 3 – 2 | 9 | Autoskola VENTA | |||
1 | IM | Kovalev Vladislav | 2477 | 1 : 0 | NM | Kirpichnikov Vladimir | 2380 |
2 | MK | Nikolajev Denis | 2325 | ½ : ½ | FM | Levchenkov Vitaly | 2257 |
3 | FM | Meskovs Nikita | 2319 | 1 : 0 | MK | Agafonov Yuri | 2223 |
4 | NM | Karklins Imants | 2255 | ½ : ½ | MK | Volodins Igors | 2174 |
5 | WGM | Daulyte Deimante | 2223 | 0 : 1 | WIM | Dolgova Olga | 2207 |
26.06. 1. kārtas rezultāti
10 | Termo-Eko/RŠF | 3 – 2 | 7 | Ventspils | |||
1 | GM | Kiselev Vitaliy | 2517 | 1 : 0 | IM | Antoms Guntars | 2395 |
2 | IM | Kovalev Vladislav | 2477 | ½ : ½ | FM | Saulespurens Valdis | 2302 |
3 | MK | Nikolajev Denis | 2325 | 1 : 0 | NM | Mustaps Matiss | 2278 |
4 | NM | Klimakovs Sergejs | 2250 | 0 : 1 | MK | Zuckovs Aleksejs | 0 |
5 | WGM | Daulyte Deimante | 2223 | ½ : ½ | WGM | Reizniece-Ozola Dana | 2292 |
5 | Liepājas KSS | 1½ – 3½ | 1 | EST Chess team | |||
1 | MK | Berzinsh Ivars | 2219 | 0 : 1 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2499 |
2 | MK | Muhamadejevs Rinats | 2251 | ½ : ½ | IM | Berzinsh Roland | 2422 |
3 | MK | Kovalevsky Arkady | 2083 | ½ : ½ | IM | Samolins Vitalijs | 2392 |
4 | FM | Ozolins Aris | 2236 | 0 : 1 | IM | Sveshnikov Vladimir | 2426 |
5 | MK | Vainovskaia Valentina | 1915 | ½ : ½ | WIM | Voronova Tatiana | 2201 |
26.06. 2. kārtas rezultāti
1 | EST Chess team | 3 – 2 | 10 | Termo-Eko/RŠF | |||
1 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2499 | 1 : 0 | GM | Kiselev Vitaliy | 2517 |
2 | IM | Berzinsh Roland | 2422 | 0 : 1 | IM | Kovalev Vladislav | 2477 |
3 | IM | Samolins Vitalijs | 2392 | ½ : ½ | MK | Nikolajev Denis | 2325 |
4 | IM | Sveshnikov Vladimir | 2426 | 1 : 0 | NM | Klimakovs Sergejs | 2250 |
5 | WIM | Voronova Tatiana | 2201 | ½ : ½ | WGM | Daulyte Deimante | 2223 |
7 | Ventspils | 3 – 2 | 5 | Liepājas KSS | |||
1 | IM | Antoms Guntars | 2395 | 0 : 1 | MK | Berzinsh Ivars | 2219 |
2 | FM | Saulespurens Valdis | 2302 | 0 : 1 | MK | Muhamadejevs Rinats | 2251 |
3 | NM | Mustaps Matiss | 2278 | 1 : 0 | MK | Kovalevsky Arkady | 2083 |
4 | MK | Zuckovs Aleksejs | 0 | 1 : 0 | FM | Ozolins Aris | 2236 |
5 | WGM | Reizniece-Ozola Dana | 2292 | 1 : 0 | MK | Vainovskaia Valentina | 1915 |
27. 05. rezultāti
5 | Liepājas KSS | 1 – 4 | 10 | Termo-Eko/RŠF | |||
1 | MK | Berzinsh Ivars | 2219 | 0 : 1 | GM | Kiselev Vitaliy | 2517 |
2 | MK | Muhamadejevs Rinats | 2251 | 1 : 0 | IM | Kovalev Vladislav | 2477 |
3 | MK | Kovalevsky Arkady | 2083 | 0 : 1 | MK | Nikolajev Denis | 2325 |
4 | FM | Ozolins Aris | 2236 | - : + | NM | Klimakovs Sergejs | 2250 |
5 | MK | Vainovskaia Valentina | 1915 | 0 : 1 | WGM | Daulyte Deimante | 2223 |
7 | Ventspils | 2 – 3 | 1 | EST Chess team | |||
1 | IM | Antoms Guntars | 2395 | 0 : 1 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2499 |
2 | FM | Saulespurens Valdis | 2302 | ½ : ½ | IM | Berzinsh Roland | 2422 |
3 | NM | Mustaps Matiss | 2278 | ½ : ½ | IM | Samolins Vitalijs | 2392 |
4 | MK | Isakovs Janis | 0 | 0 : 1 | IM | Sveshnikov Vladimir | 2426 |
5 | WGM | Reizniece-Ozola Dana | 2292 | 1 : 0 | WIM | Voronova Tatiana | 2201 |
Kopvērtējuma tabula pirms finālposma:
Vieta | Komanda | Mači | + | = | - | Pts. | MP |
1 | Rīgas Tehniskā universitāte | 6 | 6 | 0 | 0 | 23½ | 12 |
2 | Rēzekne/Rīgas Šaha skola | 6 | 5 | 1 | 0 | 21½ | 11 |
3 | EST Chess team | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 11 |
4 | Termo-Eko/RŠF | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 |
5 | Ventspils | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 6 |
6 | Rīgas Šaha skola – Cerība | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 |
7 | Liepājas KSS | 6 | 1 | 0 | 5 | 13½ | 2 |
8 | Autoskola VENTA | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 |
9 | Daugavpils | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 |
10 | F. Circeņa Šaha klubs | 6 | 0 | 0 | 6 | 1½ | 0 |
SNo. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | MP | Rank |
1 | EST Chess team | * | 2½ | 3½ | 5F | 3 | 3 | 3 | 20 | 11 | 3 | |||
2 | Rēzekne/Rīgas Šaha skola | 2½ | * | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 3 | 21½ | 11 | 2 | |||
3 | Daugavpils | 1½ | * | ½ | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 9 | |||
4 | Rīgas Tehniskā universitāte | 4½ | * | 3 | 5F | 3 | 4 | 4 | 23½ | 12 | 1 | |||
5 | Liepājas KSS | 1½ | 2 | * | 5F | 2 | 2 | 1 | 13½ | 2 | 7 | |||
6 | F. Circeņa Šaha klubs | 0F | ½ | 0F | 0F | * | 0F | 1 | 1½ | 0 | 10 | |||
7 | Ventspils | 2 | 4 | 2 | 3 | * | 3 | 2 | 16 | 6 | 5 | |||
8 | Rīgas Šaha skola – Cerība | 1 | 3 | 1 | 3 | 5F | 2 | * | 15 | 6 | 6 | |||
9 | Autoskola VENTA | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | * | 2 | 12 | 2 | 8 | |||
10 | Termo-Eko/RŠF | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | * | 17 | 8 | 4 |