Latvijas čempionāts 1948 (Rīga, 2-30.10.1948) | ||||||||||||||||||||||
Nr.p.k. | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkti |
1 | Strautmanis A. | x | 1 | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 1 | ˝ | 0 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 15 |
2 | Ždanovs I. | 0 | x | 1 | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 15 |
3 | Bergs T. | ˝ | 0 | x | ˝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | ˝ | 1 | 13,5 |
4 | Bezručko G. | 0 | ˝ | ˝ | x | 0 | 1 | ˝ | 1 | 1 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | ˝ | 12,5 |
5 | Akmentiņš A. | ˝ | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 12,5 |
6 | Koblencs A. | 0 | ˝ | 0 | 0 | 1 | x | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 12,5 |
7 | Solmanis Z. | 0 | 0 | 0 | ˝ | 1 | ˝ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 12 |
8 | Melngailis T. | ˝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 0 | 1 | ˝ | 0 | 1 | 10,5 |
9 | Bāliņš R. | 1 | 0 | 0 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | 0 | x | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | ˝ | ˝ | + | ˝ | 1 | ˝ | 10,5 |
10 | Zvirbulis M. | ˝ | 0 | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 0 | ˝ | x | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | + | 1 | 1 | ˝ | 10 |
11 | Gorņevs E. | 0 | 0 | ˝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | x | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
12 | Krūzkops J. | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | x | 0 | 1 | 1 | ˝ | + | 1 | ˝ | ˝ | 9,5 |
13 | Grāvītis I. | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 7,5 |
14 | Brakmanis M. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | x | ˝ | 1 | 0 | ˝ | 1 | 1 | 7 |
15 | Dārznieks A. | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 0 | 0 | ˝ | x | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 7 |
16 | Šiliņš G. | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 0 | x | + | 0 | 1 | ˝ | 6 |
17 | Bleks I. | ˝ | - | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | x | ˝ | 1 | 1 | 5,5 |
18 | Kājiņš K. | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | x | ˝ | 1 | 5,5 |
19 | Krūmiņš O. | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | x | 1 | 4,5 |
20 | Ivanovs V. | 0 | 1 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | x | 3,5 |
Mačs: Strautmanis A. - Ždanovs I. 4:3 (+3, =2, -2 |