Latvijas čempionāts 1958 (Rīga) | ||||||||||||||||||||||
Nr.p.k. | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkti |
1 | Zilbers I. | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2 | Ģipslis A. | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
3 | Tāls M. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 |
4 | Pētersons A. | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14 |
5 | Klovāns J. | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 12,5 |
6 | Kļaviņš J. | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,5 |
7 | Luckāns I. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 11,5 |
8 | Skuja R. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
9 | Skuja H. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 |
10 | Miezis A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8,5 |
11 | Kampenuss P. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
12 | Viļups A. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 |
13 | Klāsups K. | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
14 | Bleks I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 |
15 | Mažāns B. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,5 |
16 | Mileika J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 |
17 | Bāliņš R. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 5 |
18 | Grave P. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 5 |
19 | Rozenbergs G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | x | - | 4,5 |
20 | Aļeksandrovs A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | + | x | 4,5 |
Mačs: Zilbers I. - Ģipslis A. 3,5:2,5 (+1,=5) |