Latvijas čempionāts 1959 (Rīga) | |||||||||||||||
Nr.p.k. | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkti |
1 | Klāsups K. | x | ˝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2 | Kampenuss P. | ˝ | x | 0 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3 | Kļaviņš J. | 0 | 1 | x | 1 | ˝ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
4 | Klovāns J. | 1 | ˝ | 0 | x | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 0 | 1 | 8 |
5 | Pētersons A. | 1 | 0 | ˝ | ˝ | x | 0 | - | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
6 | Žuravļovs N. | 0 | 0 | 1 | ˝ | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | ˝ | 1 | ˝ | 6,5 |
7 | Solmanis Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | x | 1 | 1 | 0 | ˝ | 1 | 1 | 6,5 |
8 | Dārznieks A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
9 | Bleks I. | ˝ | 1 | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ˝ | 1 | 1 | 5,5 |
10 | Zbarskis Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | ˝ | ˝ | 1 | 4 |
11 | Gorņevs E. | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | ˝ | x | 0 | 1 | 3,5 |
12 | Babičuks L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 1 | x | 1 | 3,5 |
13 | Bulats J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 |
Mačs: Klāsups K. - Kampenuss P. 3:2 (+2,-1,=2) |