Latvijas čempionāts 1968 (Rīga, 03.1968) | ||||||||||||||||||
Nr.p.k. | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkti |
1 | Klovāns J. | x | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 9,5 |
2 | Žuravļovs V. | ˝ | x | 0 | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 1 | + | 1 | ˝ | 1 | 0 | 1 | 9,5 | |
3 | Šmits A. | ˝ | 1 | x | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
4 | Pētersons A. | ˝ | ˝ | ˝ | x | ˝ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
5 | Kirilovs V. | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | x | ˝ | 1 | 1 | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
6 | Gutkins B. | 1 | 0 | 0 | 0 | ˝ | x | 1 | 0 | ˝ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ˝ | 7,5 | |
7 | Petkēvičs J. | 0 | ˝ | ˝ | 1 | 0 | 0 | x | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
8 | Suslovs A. | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 1 | ˝ | x | ˝ | + | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
9 | Kiriakovs L. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | x | 0 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
10 | Vītoliņš A. | ˝ | - | 1 | 1 | ˝ | - | ˝ | - | 1 | x | - | ˝ | - | - | 1 | 1 | 6 |
11 | Ždanovs I. | 0 | 0 | 0 | 1 | ˝ | 0 | 0 | ˝ | ˝ | + | x | 1 | ˝ | 1 | 0 | 6 | |
12 | Grankins F. | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | x | ˝ | 0 | ˝ | 0 | 5,5 |
13 | Sakovičs I. | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | ˝ | ˝ | x | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
14 | Kļaviņš J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | x | ˝ | 5,5 | |
15 | Iščenko E. | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ˝ | 0 | ˝ | x | 3 | |
16 | Mileika J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ||||||||
Mačs: Klovāns J. - Žuravļovs V. 4:2 (+3,=2,-1) |