Latvijas čempionāts 1969 (Rīga) | ||||||||||||||||||
Nr.p.k. | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkti |
1 | Šmits A. | x | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | ˝ | 1 | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | 10 |
2 | Petkēvičs J. | ˝ | x | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Pētersons A. | ˝ | ˝ | x | 0 | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
4 | Žuravļovs V. | ˝ | ˝ | 1 | x | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
5 | Kirilovs V. | 0 | ˝ | ˝ | 1 | x | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | ˝ | ˝ | 8,5 |
6 | Klovāns J. | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | x | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
7 | Gutmans L. | 0 | 0 | 0 | 1 | ˝ | ˝ | x | 0 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
8 | Abrosimovs B. | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ˝ | 7 |
9 | Kapcāns Ā. | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | x | ˝ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
10 | Kirpičņikovs V. | ˝ | ˝ | 0 | 0 | ˝ | ˝ | 0 | 0 | ˝ | x | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 1 | 6,5 | |
11 | Kļaviņš J. | 0 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 1 | ˝ | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
12 | Čembajevs J. | ˝ | ˝ | 0 | 0 | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ˝ | ˝ | 0 | 4 | |
13 | Matvijeks N. | 0 | 0 | ˝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ˝ | 0 | ˝ | x | 0 | ˝ | ˝ | 4 |
14 | Osipovs I. | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ˝ | 1 | x | 1 | 4 | |
15 | Daudzvārdis J. | ˝ | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ˝ | 0 | x | ˝ | 2,5 |
16 | Vītoliņš A. | ˝ | 0 | ˝ | 0 | 0 | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | x | - | ||||||
Mačs: Šmits A. - Petkēvičs J. 3,5:1,5 (+2,=3) |