Latvijas čempionāts 1986 (Rīga, 3.1986) | ||||||||||||||||
Nr.p.k. | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkti |
1 | Klovāns J. | x | ˝ | 1 | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 1 | ˝ | 8,5 |
2 | Vītoliņš A. | ˝ | x | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | ˝ | 8,5 |
3 | Kveinis A. | 0 | ˝ | x | ˝ | 1 | 0 | 1 | 1 | ˝ | 0 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 8 |
4 | Krivonosovs O. | ˝ | ˝ | ˝ | x | ˝ | 0 | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | 1 | 7,5 |
5 | Širovs A. | 0 | 0 | 0 | ˝ | x | 1 | 1 | 1 | ˝ | 0 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
6 | Žuravļovs V. | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 0 | x | ˝ | 0 | ˝ | 1 | ˝ | 1 | ˝ | 0 | 7 |
7 | Levčenkovs V. | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | 0 | ˝ | x | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 6,5 |
8 | Ļucko I. | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | x | 0 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 1 | 6 |
9 | Šmits A. | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | x | ˝ | - | ˝ | ˝ | ˝ | 6 |
10 | Kirilovs V. | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 0 | 0 | ˝ | ˝ | x | 0 | 0 | 1 | ˝ | 6 |
11 | Šabalovs A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | + | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 6 |
12 | Šulmans V. | ˝ | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 6 |
13 | Rausis I. | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 4 |
14 | Strauts A. | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 0 | x | 3,5 |
Mačs: Klovāns J. - Vītoliņš A. 2:0 (+2) |