Malpils Muizas kausa izcina saha 16.- 17.04.2011 - Round 9
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 NIKOLAJEVS, Deniss 2354 [5.5] 0:1 KANTANS, Toms 2452 [7]
2 MUSTAPS, Matiss 2406 [6.5] 1:0 LEVCENKOVS, Vitalijs 2233 [5.5]
3 NEIKSANS, Arturs 2610 [6] 1:0 OTIKOVA, Elina 2019 [5.5]
4 STASANS, Aivars 2137 [5.5] 1:0 SELIVANOVS, Anatolijs 2046 [4.5]
5 SUHANOVSKIS, Sergejs 2165 [5] 0:1 BERZINA, Ilze 2362 [5]
6 JEKABSONS, Ivars 2100 [4] 0:1 LAVENDELIS, Egons 2411 [5]
7 LIELMEZS, Girts 2033 [4.5] .5:.5 PETROVS, Aleksandrs 1919 [4.5]
8 GERCANS, Visvaldis 1850 [4.5] .5:.5 PETROVSKIS, Olegs 2003 [4.5]
9 NI, Polina 1881 [4.5] 0:1 FEDOROVICS, Vladimirs 1938 [4]
10 SILMALIS, Janis 1924 [4] 0:1 LIEPINS, Martins 2088 [4]
11 SIROKOVS, Jevgenijs 1980 [4] 1:0 VINS, Aleksis 1943 [4]
12 BAUTRIS, Aivars 1884 [3.5] 0:1 VOLODINS, Igors 2308 [4]
13 ZVANS, Maris 1899 [3.5] 0:1 PRONINS, Aleksandrs 1867 [3.5]
14 BERZINS, Maris 1750 [2.5] 0:1 PARHOMENKO, Margarita 1872 [3]
15 PODZINS, Rihards 1850 [3] 0:1 PRONINS, Olegs 1821 [2.5]
16 SIROKOVS, Valerijs 1850 [3] 0:1 GRIVNIEKS, Alberts 1813 [2.5]
17 GRIVNIEKS, Dzintars 1839 [3] 1:0 PARHOMENKO, Aleksandrs 1750 [2.5]
18 LEJNIEKS, Aivars 1823 [2] 0:1 LIMANOVSKA, Elizabete 1818 [3]
19 LIPKO, Hugo 1750 [0] 1:0 LIMANOVSKIS, Elvis 1789 [3]
Standings
Place Name Feder Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 KANTANS, Toms FM 2452 8 40.0 51.5 40.0
2 MUSTAPS, Matiss M 2406 7.5 40.0 51.5 38.5
3 NEIKSANS, Arturs SM 2610 7 41.5 54.5 34.0
4 STASANS, Aivars M 2137 6.5 40.5 51.5 34.0
5 LAVENDELIS, Egons FM 2411 6 38.5 50.5 31.0
6 BERZINA, Ilze SLM 2362 6 38.5 50.5 30.5
7 NIKOLAJEVS, Deniss M 2354 5.5 41.5 53.5 33.5
8 LEVCENKOVS, Vitalijs FM 2233 5.5 38.0 50.0 30.5
9 OTIKOVA, Elina 1. 2019 5.5 33.5 43.5 28.0
10 SUHANOVSKIS, Sergejs MK 2165 5 34.5 44.0 28.0
11 PETROVS, Aleksandrs 1. 1919 5 34.0 42.0 27.0
12 PETROVSKIS, Olegs 1. 2003 5 33.5 44.5 28.5
13 LIELMEZS, Girts 1. 2033 5 33.0 42.5 26.5
14 VOLODINS, Igors MK 2308 5 33.0 42.5 25.0
15 LIEPINS, Martins MK 2088 5 32.5 41.5 25.0
16 GERCANS, Visvaldis 1. 1850 5 29.0 37.5 24.0
17 SIROKOVS, Jevgenijs 1. 1980 5 28.5 36.0 24.0
18 FEDOROVICS, Vladimirs 1. 1938 5 28.0 37.0 22.0
19 SELIVANOVS, Anatolijs MK 2046 4.5 33.0 43.5 24.0
20 PRONINS, Aleksandrs 1. 1867 4.5 32.0 42.0 23.0
21 NI, Polina MK 1881 4.5 30.5 39.5 20.5
22 JEKABSONS, Ivars MK 2100 4 37.0 49.0 24.5
23 VINS, Aleksis 1. 1943 4 31.5 37.5 20.5
24 SILMALIS, Janis MK 1924 4 29.0 38.0 17.0
25 PARHOMENKO, Margarita 1. 1872 4 29.0 36.5 18.0
26 GRIVNIEKS, Dzintars 1. 1839 4 28.0 35.0 19.5
27 LIMANOVSKA, Elizabete 1. 1818 4 26.0 33.0 16.0
28 BAUTRIS, Aivars 1. 1884 3.5 28.0 36.0 17.5
29 ZVANS, Maris 1. 1899 3.5 27.0 35.5 16.0
30 GRIVNIEKS, Alberts 1. 1813 3.5 26.0 33.5 14.0
31 PRONINS, Olegs 1. 1821 3.5 21.5 27.5 12.0
32 PODZINS, Rihards 1. 1850 3 29.0 35.5 18.0
33 LIMANOVSKIS, Elvis 1. 1789 3 26.0 32.0 16.5
34 SIROKOVS, Valerijs 1. 1850 3 24.5 32.0 13.0
35 PARHOMENKO, Aleksandrs 2. 1750 2.5 27.5 35.5 14.0
36 BERZINS, Maris 2. 1750 2.5 24.0 30.0 9.0
37 LEJNIEKS, Aivars 1. 1823 2 27.5 33.5 11.0
38 LIPKO, Hugo 2. 1750 1 22.5 28.5 1.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. NEIKSANS, Arturs 7 19:W 10:D 8:W 4:D 12:W 2:L 3:W 6:W 15:W
2. KANTANS, Toms 8 20:W 11:W 5:W 3:W 4:L 1:W 16:W 10:W 6:W
3. LAVENDELIS, Egons 6 21:W 12:W 6:W 2:L 10:L 13:W 1:L 27:W 11:W
4. MUSTAPS, Matiss 7.5 22:W 13:W 9:W 1:D 2:W 10:D 6:D 5:W 8:W
5. BERZINA, Ilze 6 24:W 16:W 2:L 10:D 11:D 12:W 7:W 4:L 9:W
6. NIKOLAJEVS, Deniss 5.5 25:W 15:W 3:L 17:W 14:W 8:W 4:D 1:L 2:L
7. VOLODINS, Igors 5 26:D 18:W 14:D 12:L 19:W 15:D 5:L 11:D 23:W
8. LEVCENKOVS, Vitalijs 5.5 27:W 17:W 1:L 15:W 21:D 6:L 26:W 16:W 4:L
9. SUHANOVSKIS, Sergejs 5 28:W 38:W 4:L 14:L 18:W 17:W 10:L 19:W 5:L
10. STASANS, Aivars 6.5 29:W 1:D 26:W 5:D 3:W 4:D 9:W 2:L 13:W
11. JEKABSONS, Ivars 4 30:W 2:L 19:W 16:D 5:D 14:D 27:L 7:D 3:L
12. LIEPINS, Martins 5 31:W 3:L 23:W 7:W 1:L 5:L 21:L 28:W 20:W
13. SELIVANOVS, Anatolijs 4.5 32:W 4:L 21:L 29:W 23:W 3:L 20:W 24:D 10:L
14. LIELMEZS, Girts 5 33:D 20:W 7:D 9:W 6:L 11:D 15:L 26:W 21:D
15. OTIKOVA, Elina 5.5 34:W 6:L 28:W 8:L 25:W 7:D 14:W 21:W 1:L
16. PETROVSKIS, Olegs 5 35:W 5:L 25:W 11:D 30:W 21:W 2:L 8:L 27:D
17. SIROKOVS, Jevgenijs 5 36:W 8:L 38:W 6:L 28:W 9:L 24:L 25:W 18:W
18. VINS, Aleksis 4 37:W 7:L 27:D 26:D 9:L 24:L 34:W 30:W 17:L
19. FEDOROVICS, Vladimirs 5 1:L 29:W 11:L 31:W 7:L 34:W 28:W 9:L 24:W
20. SILMALIS, Janis 4 2:L 14:L 34:L 37:W 29:W 25:W 13:L 33:W 12:L
21. PETROVS, Aleksandrs 5 3:L 31:W 13:W 22:W 8:D 16:L 12:W 15:L 14:D
22. ZVANS, Maris 3.5 4:L 30:D 24:W 21:L 35:L 33:L 37:W 38:W 26:L
23. BAUTRIS, Aivars 3.5 : 32:W 12:L 34:W 13:L 28:L 33:D 35:W 7:L
24. NI, Polina 4.5 5:L 35:D 22:L 33:W 26:D 18:W 17:W 13:D 19:L
25. PARHOMENKO, Margarita 4 6:L 34:W 16:L 32:W 15:L 20:L 31:W 17:L 36:W
26. PRONINS, Aleksandrs 4.5 7:D 33:W 10:L 18:D 24:D 30:W 8:L 14:L 22:W
27. GERCANS, Visvaldis 5 8:L 36:W 18:D 30:L 32:W 35:W 11:W 3:L 16:D
28. PODZINS, Rihards 3 9:L 37:W 15:L 38:W 17:L 23:W 19:L 12:L 32:L
29. SIROKOVS, Valerijs 3 10:L 19:L 35:W 13:L 20:L 36:W 38:L 37:W 34:L
30. GRIVNIEKS, Dzintars 4 11:L 22:D 33:W 27:W 16:L 26:L 35:D 18:L 38:W
31. LEJNIEKS, Aivars 2 12:L 21:L 36:W 19:L 34:L 37:W 25:L 32:L 33:L
32. PRONINS, Olegs 3.5 13:L 23:L 37:W 25:L 27:L 38:D 36:L 31:W 28:W
33. LIMANOVSKA, Elizabete 4 14:D 26:L 30:L 24:L 38:W 22:W 23:D 20:L 31:W
34. GRIVNIEKS, Alberts 3.5 15:L 25:L 20:W 23:L 31:W 19:L 18:L 36:D 29:W
35. LIMANOVSKIS, Elvis 3 16:L 24:D 29:L 36:W 22:W 27:L 30:D 23:L 37:L
36. BERZINS, Maris 2.5 17:L 27:L 31:L 35:L 37:W 29:L 32:W 34:D 25:L
37. LIPKO, Hugo 1 18:L 28:L 32:L 20:L 36:L 31:L 22:L 29:L 35:W
38. PARHOMENKO, Aleksandrs 2.5 :W 9:L 17:L 28:L 33:L 32:D 29:W 22:L 30:L