Malpils Muizas kausa atrspele saha 16.-04.2011 - Round 9

Results

No Name                 Loc  Total  Result   Name                  Loc  Total

 1 NEIKSANS, Arturs     2610 [6.5]    1:0    VINS, Aleksis         1943 [4.5]
 2 LAVENDELIS, Egons    2411 [6.5]    1:0    MITENIEKS, Matiss     1850 [4]  
 3 SUHANOVSKIS, Sergejs 2165 [5.5]   .5:.5   LEVCENKOVS, Vitalijs  2233 [5.5]
 4 PETROVS, Aleksandrs  1919 [5]      0:1    MUSTAPS, Matiss       2406 [5.5]
 5 LIEPINS, Martins     2088 [4.5]    0:1    KANTANS, Toms         2452 [5]  
 6 AGAFONOVS, Jurijs    2200 [4]      1:0    BERZINA, Ilze         2362 [4]  
 7 LIELMEZS, Girts      2033 [4]     .5:.5   FEDOROVICS, Vladimirs 1938 [4]  
 8 NI, Polina           1881 [2.5]    1:0    SELIVANOVS, Anatolijs 2046 [4]  
 9 SILMALIS, Janis      1924 [1]      0:1    PETROVSKIS, Olegs     2003 [3.5]
10 ZVANS, Maris         1899 [3]      0:1    LEJNIEKS, Aivars      1823 [2]  
11 PRONINS, Aleksandrs  1867 [3]      1:0    LIPKO, Hugo           1750 [.5] 

Standings

Place Name                  Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   NEIKSANS, Arturs      SM    2610 7.5      37.5  49.0   38.0
  2   LAVENDELIS, Egons     FM    2411 7.5      37.0  48.5   35.5
  3   MUSTAPS, Matiss       M     2406 6.5      38.0  46.5   34.0
  4   KANTANS, Toms         FM    2452 6        39.0  50.5   32.0
  5   LEVCENKOVS, Vitalijs  FM    2233 6        38.0  48.5   30.0
  6   SUHANOVSKIS, Sergejs  MK    2165 6        37.0  47.5   30.0
  7   AGAFONOVS, Jurijs     MK    2200 5        33.0  40.0   23.0
  8   PETROVS, Aleksandrs   1.    1919 5        32.0  41.5   25.0
  9   LIEPINS, Martins      MK    2088 4.5      36.0  45.5   24.5
 10   VINS, Aleksis         1.    1943 4.5      31.5  40.0   20.5
 11   LIELMEZS, Girts       1.    2033 4.5      31.5  38.0   25.0
 12   FEDOROVICS, Vladimirs 1.    1938 4.5      28.5  37.0   17.5
 13   PETROVSKIS, Olegs     1.    2003 4.5      26.0  34.0   19.0
 14   BERZINA, Ilze         SLM   2362 4        40.5  52.0   30.0
 15   SELIVANOVS, Anatolijs MK    2046 4        32.5  43.0   25.0
 16   MITENIEKS, Matiss     1.    1850 4        26.5  34.5   20.0
 17   PRONINS, Aleksandrs   1.    1867 4        25.5  32.0   14.0
 18   NI, Polina            MK    1881 3.5      27.5  33.0   14.5
 19   ZVANS, Maris          1.    1899 3        26.5  33.0   17.0
 20   LEJNIEKS, Aivars      1.    1823 3        24.5  30.0   11.0
 21   SILMALIS, Janis       MK    1924 1        27.5  34.5    7.0
 22   LIPKO, Hugo           2.    1750 0.5      26.5  32.5    2.5

Cross Table

No  Name                  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  NEIKSANS, Arturs      7.5   12:W  6:W  4:W  8:D  5:W  3:L 10:W  2:W 13:W
2.  KANTANS, Toms         6     13:W  7:W  3:W  5:L  4:L  6:W 16:W  1:L  9:W
3.  LAVENDELIS, Egons     7.5   14:W  8:W  2:L 10:W  6:D  1:W  4:W  5:W 20:W
4.  MUSTAPS, Matiss       6.5   15:W  9:W  1:L  7:W  2:W  5:W  3:L  8:D 16:W
5.  BERZINA, Ilze         4     16:W 10:W 11:W  2:W  1:L  4:L  8:L  3:L  7:L
6.  LEVCENKOVS, Vitalijs  6     17:W  1:L 13:W  9:W  3:D  2:L  7:W 11:W  8:D
7.  AGAFONOVS, Jurijs     5     18:W  2:L 20:W  4:L 16:L 14:W  6:L 22:W  5:W
8.  SUHANOVSKIS, Sergejs  6     19:W  3:L 17:W  1:D 11:D  9:W  5:W  4:D  6:D
9.  LIEPINS, Martins      4.5   20:W  4:L 16:W  6:L 17:W  8:L 13:D 12:W  2:L
10. SELIVANOVS, Anatolijs 4     21:W  5:L 19:W  3:L 20:W 11:W  1:L 16:L 18:L
11. LIELMEZS, Girts       4.5   22:W 12:D  5:L 13:W  8:D 10:L 20:W  6:L 14:D
12. PETROVSKIS, Olegs     4.5    1:L 11:D 14:L 21:W 18:W 16:L 22:W  9:L 15:W
13. VINS, Aleksis         4.5    2:L 18:W  6:L 11:L 19:W 17:W  9:D 15:W  1:L
14. FEDOROVICS, Vladimirs 4.5    3:L 19:L 12:W 20:L 15:W  7:L 21:W 18:W 11:D
15. SILMALIS, Janis       1      4:L 20:L 22:W 17:L 14:L 21:L 19:L 13:L 12:L
16. PETROVS, Aleksandrs   5      5:L 21:W  9:L 19:W  7:W 12:W  2:L 10:W  4:L
17. ZVANS, Maris          3      6:L 22:W  8:L 15:W  9:L 13:L 18:W 19:L 21:L
18. NI, Polina            3.5    7:L 13:L 21:D 22:W 12:L 19:W 17:L 14:L 10:W
19. PRONINS, Aleksandrs   4      8:L 14:W 10:L 16:L 13:L 18:L 15:W 17:W 22:W
20. MITENIEKS, Matiss     4      9:L 15:W  7:L 14:W 10:L 22:W 11:L 21:W  3:L
21. LEJNIEKS, Aivars      3     10:L 16:L 18:D 12:L 22:D 15:W 14:L 20:L 17:W
22. LIPKO, Hugo           .5    11:L 17:L 15:L 18:L 21:D 20:L 12:L  7:L 19:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com