Published: http://www.pfalzopen.de

3. Pfalz Open - A-Turnier

Neustadt 2012

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Sumets,Andrey GM 2569 M Schachvereinigu UKR 5 4 0 7.0 51.0 366.5
2. Gschnitzer,Oswald IM 2466 M SG Heidelberg-K GER 6 2 1 7.0 48.5 362.0
3. Heimann,Andreas IM 2459 M OSG Baden-Baden GER 5 4 0 7.0 48.5 354.5
4. Malakhatko,Vadim GM 2524 M Schachverein Mü BEL 5 4 0 7.0 47.0 349.5
5. Korneev,Oleg GM 2584 M Schachgemeinsch RUS 6 2 1 7.0 46.5 357.5
6. Dgebuadze,Alexand GM 2551 M SC 1950 Remagen BEL 4 5 0 6.5 49.0 358.0
7. Borovikov,Vladisl GM 2586 M Schachclub 1919 UKR 4 5 0 6.5 48.5 354.0
8. Stark,Lars IM 2426 M Düsseldorfer Sc GER 4 5 0 6.5 47.5 372.0
9. Zozulia,Anna IM 2357 W Schachverein Mü BEL 5 3 1 6.5 44.5 350.0
10. Solomunovic,Igor IM 2421 M SK 1879 HD-Hand GER 5 3 1 6.5 43.5 350.0
11. Svane,Rasmus   2358 M Lübecker SV von GER 6 1 2 6.5 43.5 334.5
12. Harutjunyan,Gevor GM 2482 M   ARM 6 0 3 6.0 48.0 355.5
13. Meijers,Viesturs GM 2477 M ESV Nickelhütte LAT 4 4 1 6.0 47.5 351.5
14. Boidman,Yuri IM 2420 M SC Heimbach-Wei GER 4 4 1 6.0 46.0 348.5
15. Meinhardt,Maximil IM 2391 M SC Schwegenheim GER 4 4 1 6.0 45.0 346.0
16. Dubkov,Andrej FM 2313 M SV Turm Lahnste GER 4 4 1 6.0 44.5 342.5
17. Telljohann,Sven IM 2424 M Sfr. Schöneck GER 4 4 1 6.0 44.5 338.0
18. Dann,Matthias FM 2381 M TSV Schott Main GER 4 4 1 6.0 44.0 347.5
19. Müller,Reinhold FM 2300 M SV Saarbrücken  GER 6 0 3 6.0 44.0 332.5
20. Schulze,Ulrich IM 2331 M SC Pforzheim 19 GER 4 4 1 6.0 44.0 329.5
21. Köpke,Christian IM 2404 M SC Tarrasch 45  GER 4 4 1 6.0 42.5 328.5
22. Grimberg,Boris IM 2353 M SAbt TSV Haunst GER 5 2 2 6.0 42.0 338.5
23. Eisenbeiser,Amade IM 2409 M BG Buchen GER 5 2 2 6.0 41.5 326.0
24. Khanukov,Boris IM 2349 M Bahn-Schachclub GER 5 2 2 6.0 41.0 329.5
25. Wiley,Tom E. FM 2292 M   ENG 5 2 2 6.0 38.5 324.5
26. Graf,Felix   2368 M FC Bayern Münch GER 4 3 2 5.5 45.5 340.0
27. Schröder,Jan-Chri   2221 M SV 1920 Hofheim GER 4 3 2 5.5 44.0 342.5
28. Klundt,Klaus IM 2386 M SC Heusenstamm GER 3 5 1 5.5 44.0 334.5
29. Kaufeld,Jürgen FM 2270 M Schachverein Mü GER 3 5 1 5.5 43.5 340.5
30. Neyman,Igor   2286 M Stuttgarter SF  GER 4 3 2 5.5 43.0 340.5
31. D'Costa,Lorin IM 2428 M SK Altenkirchen ENG 3 5 1 5.5 42.5 331.0
32. Carow,Johannes   2169 M Sfr.Heidesheim GER 4 3 2 5.5 42.0 335.0
33. Zeller,Frank IM 2402 M SG Schwäb.Gmünd GER 5 1 3 5.5 41.5 326.0
34. Kusnetsov,Mark   2181 M Schachklub Reck GER 4 3 2 5.5 41.0 331.5
35. Mladenov,Svetlin   2439 M Schachverein Wa BUL 5 1 3 5.5 41.0 314.5
36. Jacob,Volker   2246 M SC 1934 Viernhe GER 4 3 2 5.5 40.5 340.5
37. Kabos,Tobias   2232 M   NED 4 3 2 5.5 40.5 318.0
38. Wagener,Claude FM 2249 M SK Altenkirchen LUX 5 1 3 5.5 40.0 335.0
39. Simenon,Jozef   2233 M SC Niederkirche NED 4 3 2 5.5 40.0 331.0
40. Stockmann,Michael FM 2295 M Sfr. Schöneck GER 4 3 2 5.5 40.0 315.0
41. Player,Edmund C.   2207 M   ENG 4 3 2 5.5 39.5 325.5
42. Sieglen,Joachim,D FM 2302 M SC Untergrombac GER 3 5 1 5.5 39.5 321.5
43. Wagner,Dennis FM 2355 M Kasseler SK 187 GER 4 3 2 5.5 38.5 327.5
44. Kunz,Konstantin   2263 M SC Kitzingen vo GER 5 1 3 5.5 38.5 317.0
45. Frotscher,Thomas   2160 M TuS 1860 Magdeb GER 5 1 3 5.5 38.0 328.0
46. Maurer,Jochen   2272 M SGem Pang/Rosen GER 4 2 3 5.0 44.5 350.0
47. Sobolevsky,Leonid IM 2239 M Schachzirkel El UKR 4 2 3 5.0 41.0 333.5
48. Braun,Peter FM 2203 M SK Frankenthal GER 4 2 3 5.0 40.5 327.0
49. Yankelevich,Lev   2079 M SG Trier GER 3 4 2 5.0 40.5 320.0
50. Commercon,Simon   2170 M SC Pirmasens 19 GER 4 2 3 5.0 39.5 315.5
51. Weller,Manuel   2157 M SC Pirmasens 19 GER 5 0 4 5.0 38.0 315.0
52. Barthel,Ansgar   2194 M SC Pirmasens 19 GER 2 6 1 5.0 38.0 310.5
53. Kvetny,Mark   2155 M Stuttgarter SF  GER 4 2 3 5.0 38.0 309.0
54. Sergin,Mark   2167 M Kasseler SK 187 GER 4 2 3 5.0 37.5 312.0
55. Walter,Thomas   2104 M SC Erlangen 48/ GER 5 0 4 5.0 37.0 316.5
56. Carow,Annelen   1867 W Sfr.Heidesheim GER 3 4 2 5.0 37.0 300.0
57. Haselhorst,Helmut   2119 M Schachklub Ostb GER 4 2 3 5.0 35.5 304.0
58. Krauß,Josef   2167 M SV Würzburg von GER 3 4 2 5.0 35.5 295.5
59. Brem,Stephan   2116 M SU Ebersberg-Gr GER 4 2 3 5.0 33.0 298.0
60. Pfaffel,Thomas   2172 M ESV Austria Gra AUT 3 4 2 5.0 32.0 301.5
61. Merry,Alan B.   2100 M   ENG 3 3 3 4.5 45.0 334.5
62. Schild,Christoph FM 2305 * TSV Schott Main GER 4 1 3 4.5 44.0 325.5
63. Villwock,Martin   2156 M Sportfreunde Ka GER 4 1 4 4.5 43.5 338.0
64. Hubel,Merten   2093 M SF Birkenfeld GER 4 1 4 4.5 43.0 332.0
65. Müller,Markus   2203 M TSV Hütschenhau GER 3 3 3 4.5 41.5 319.5
66. Fries,Frederik   2110 M SC Caissa Schwa GER 4 1 4 4.5 41.0 323.0
67. Meyer,Stefan   2191 M SAbt TuS Dotzhe GER 3 3 3 4.5 41.0 313.5
68. Demel,Paul   2140 M SK Kriegshaber GER 4 1 4 4.5 39.5 316.0
69. Vogel,Johannes   2102 M SK Landau GER 3 3 3 4.5 39.5 313.0
70. Baskin,Robert   2014 M SAbt TuS Makkab GER 2 5 2 4.5 38.5 305.0
71. Töws,Manuel   2009 M BG Buchen GER 1 7 1 4.5 38.5 291.0
72. Hegermann,Frank   2147 M SC Landskrone GER 3 3 3 4.5 38.0 313.0
73. Partzsch,Lukas   2087 M SC Matt im Park GER 3 3 3 4.5 38.0 306.0
74. Heß,Markus,Dr.   2200 M SV 1947 Walldor GER 1 7 1 4.5 37.5 311.5
75. Bodrozic,Tomislav   2199 M SF Birkenfeld GER 1 7 1 4.5 37.5 311.0
76. Busch,Lorenz   2092 M SC Herxheim GER 3 3 3 4.5 37.5 301.5
77. di Franco,Patrici   2107 M Kölner Schachkl GER 4 1 4 4.5 37.0 306.0
78. Fromm,Christian   2109 M SC Bellheim GER 3 3 3 4.5 37.0 302.0
79. Möhn,Hans   2103 M SC 1911 Großröh GER 3 3 3 4.5 36.5 309.0
80. Hilverda,Alexande   2229 M Gütersloher Sch GER 2 5 2 4.5 36.5 303.0
81. Mews,Bernhard   2087 M Kölner Schachkl GER 2 5 2 4.5 36.5 293.5
82. Andraschko,Felix   2103 M SG Kaiserslaute GER 2 5 2 4.5 36.0 309.5
83. Yin,Stanley   2013 M SC Caissa Schwa GER 3 3 3 4.5 36.0 293.0
84. Woudsma,Martijn   2196 M   NED 3 3 3 4.5 35.5 312.0
85. Lares,Harald   2082 M SC Pirmasens 19 GER 3 3 3 4.5 35.5 296.5
86. Kranewitter,Norbe CM 2097 M SGem Pang/Rosen AUT 3 3 3 4.5 35.5 290.5
87. Hecht,Carsten   1987 M Schachklub Blau GER 4 1 4 4.5 35.5 288.5
88. Bruckmann,Jochen   2047 M SC Rochade Rütt GER 2 5 2 4.5 33.0 294.0
89. Scherer,Frank   2155 M SC Pirmasens 19 GER 4 1 4 4.5 31.5 287.0
90. Schweizer,Manfred   2072 M Post-SV Memming GER 3 2 4 4.0 39.0 305.0
91. Scholz,Robert   1776 M USV TU Dresden GER 3 2 4 4.0 39.0 301.0
92. Schäfer,Annabelle   1676 W Kasseler SK 187 GER 3 2 4 4.0 38.5 298.5
93. Lieder,Christian   2060 M SK Weinheim 191 GER 4 0 5 4.0 38.0 293.0
94. Whitehead,David J   2041 M   ENG 2 4 3 4.0 38.0 291.5
95. Jurkic,Bosiljko   2036 M TSV Schott Main CRO 1 6 2 4.0 36.5 296.0
96. Warnecke,Tobias   2089 M Kasseler SK 187 GER 2 4 3 4.0 36.0 303.0
97. Schreck,Alexander   1918 M SAbt Kulturgeme GER 3 2 4 4.0 35.5 299.0
98. Stabernack,Joschi   1818 M SC Fuldatal GER 3 2 4 4.0 35.0 303.5
99. Bureik,Matthias,D CM 2162 M SC Caissa Schwa GER 2 4 3 4.0 35.0 295.5
100. Kanter,Leonid   1924 M Stuttgarter SF  GER 2 4 3 4.0 35.0 277.5
101. Mertens,Gottfried   1993 M SK Weinheim 191 GER 2 4 3 4.0 33.5 281.0
102. Toth,Laszlo   2064 M Sfr.Konz-Kartha HUN 3 2 4 4.0 32.0 303.0
103. Koch,Markus   2104 M SC Brett vor'm  GER 2 4 3 4.0 31.5 280.5
104. Schmidt,Matthias   1982 M SC Wolfratshaus GER 3 2 4 4.0 31.0 285.0
105. Perske,Thore   1948 M Sfr.Heidesheim GER 2 4 3 4.0 30.5 291.0
106. Stock,Andreas   2139 M SC Pirmasens 19 GER 0 8 1 4.0 30.0 282.0
107. Bonk,Andras   1935 M SV Mendig-Mayen GER 2 4 3 4.0 30.0 277.0
108. Jacobi,Robin   2022 * SV Empor Erfurt GER 2 3 3 3.5 41.0 315.5
109. Schwarz,Larissa   1836 W SC Niederkirche GER 3 1 5 3.5 40.0 309.0
110. Getz,Nicolai IM 2408 *   NOR 2 3 3 3.5 39.5 327.5
111. Martin,Stefan   2198 M SC 1934 Viernhe GER 2 3 4 3.5 39.0 310.5
112. Förster,Erik   1916 M SC Landskrone GER 2 3 4 3.5 37.5 284.0
113. Schott,Reimund   1933 M SK 1879 HD-Hand FRA 1 5 3 3.5 37.5 278.0
114. Ripperger,Reinhol   2064 M SC Caissa Schwa GER 3 1 5 3.5 36.5 295.0
115. Müller,Claudia   1987 W SC Niederkirche GER 2 3 4 3.5 34.5 282.0
116. Worth,Lucas   1972 M SC Landskrone GER 2 3 4 3.5 34.5 280.0
117. Knapp,Michael,Dr.   2024 M SV Mendig-Mayen GER 2 3 4 3.5 34.0 289.0
118. Klein,Gernot,Dr.   1893 M Post-Telekom SV GER 1 5 3 3.5 33.5 274.0
119. Schrems,Hermann   2188 * SK Weinheim 191 GER 2 3 3 3.5 33.0 293.0
120. Bluhm,Sonja Maria   1867 W SV 1920 Hofheim GER 2 3 4 3.5 33.0 271.5
121. Kopf,Rainer   1991 M SC Bellheim GER 2 3 4 3.5 32.5 284.0
122. Novak,Josua   1912 M SAbt TSV Münchi GER 3 1 5 3.5 32.0 268.0
123. Altmann,Jens   2071 M SF Leipzig-Südo GER 0 7 2 3.5 31.5 287.0
124. Petiko,Nikolai   2134 M SV Breitenworbi GER 3 1 5 3.5 31.0 290.0
125. Loos,Udo   2034 M SK Frankenthal GER 2 3 4 3.5 31.0 278.5
126. Bauer,Björn-Benny   1934 M SK Gau-Algeshei GER 2 3 4 3.5 30.0 271.5
127. Weller,Karl   2030 M SK Mannheim 194 GER 1 5 3 3.5 29.5 277.5
128. Kappes,Dieter   2004 M Sfr.Konz-Kartha GER 1 5 3 3.5 29.5 276.5
129. Lechnauer,Uwe   1932 M TuS 1860 Magdeb GER 3 1 5 3.5 27.0 272.0
130. Braunberger,Geral   2000 M SK Bad Homburg  GER 0 6 3 3.0 36.5 295.5
131. Filipiak,Thomas   2090 M SF Leipzig-Südo GER 1 4 4 3.0 36.0 285.0
132. Behling,Robert FM 2210 * SV Hockenheim GER 1 4 3 3.0 33.5 269.5
133. Baier,Philip   1961 M TSG Mutterstadt GER 2 2 5 3.0 32.0 271.5
134. Kugel,Norbert   1966 M SK Altrip GER 3 0 6 3.0 31.5 273.5
135. Duzy,Stefan   1944 * Erfurter Schach GER 1 4 3 3.0 31.5 271.0
136. Kimmich,Bernd   1868 M SVG Salzgitter  GER 1 4 4 3.0 31.5 267.0
137. Kirmeir,Andreas   1819 M SC Landskrone GER 1 4 4 3.0 30.0 271.5
138. Bohne,Lutz   2026 M SC Herxheim GER 0 6 3 3.0 30.0 271.0
139. Neubauer,Anton   1926 M ESV Austria Gra AUT 2 2 5 3.0 28.5 262.0
140. Biryukov,Alice   1783 W   LUX 2 2 5 3.0 28.5 260.5
141. Anders,Eric   1791 M TSV Schott Main GER 1 4 4 3.0 28.0 262.5
142. Fellhauer,Clemens   2101 * SK 69 Mühlhause GER 2 1 4 2.5 36.0 253.5
143. Dushatskiy,Fedor   2218 * SV Hockenheim GER 2 1 5 2.5 34.5 298.0
144. Kneis,Harald   1874 M SC 65 Reilingen GER 1 3 5 2.5 34.0 273.5
145. Rösch,Mario   1975 * SC Oberwinden 1 GER 1 3 3 2.5 33.0 245.0
146. Höhler,Waldemar   1927 M SV 1947 Walldor GER 1 3 5 2.5 32.0 266.5
147. Hubel,Hans-Martin   1830 M SF Birkenfeld GER 1 3 5 2.5 29.5 266.5
148. Schmidt,Tobias   1695 M SC Tamm 74 GER 1 3 5 2.5 28.0 260.5
149. Klein,Leo   1946 M Post-Telekom SV GER 2 0 7 2.0 34.0 279.5
150. Faulhaber,Tobias   1857 M SC Schifferstad GER 0 4 5 2.0 31.0 265.0
151. Fell,Fabian   1784 M Sfr.Saarburg-Tr GER 0 4 5 2.0 29.5 254.5
152. Balhar,Michael   1793 M SC Erlangen 48/ GER 1 2 6 2.0 27.5 251.5
153. Walter,Kevin   1820 * SK Sontheim/Bre GER 1 0 5 1.0 28.0 192.0
154. Schlemminger,Dege   1785 * SV Reutlingen GER 0 0 5 0.0 22.0 153.5


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Borovikov,Vladis GM () - 77. Fries,Frederik   () 1 - 0  
2 78. Fromm,Christian   () - 2. Korneev,Oleg GM () 0 - 1  
3 3. Sumets,Andrey GM () - 79. di Franco,Patric   () 1 - 0  
4 80. Koch,Markus   () - 4. Dgebuadze,Alexan GM () 0 - 1  
5 5. Malakhatko,Vadim GM () - 81. Walter,Thomas   () 1 - 0  
6 82. Andraschko,Felix   () - 6. Harutjunyan,Gevo GM () 0 - 1  
7 7. Meijers,Viesturs GM () - 83. Möhn,Hans   () 1 - 0  
8 84. Vogel,Johannes   () - 8. Gschnitzer,Oswal IM () 0 - 1  
9 9. Heimann,Andreas IM () - 85. Fellhauer,Clemen   () 1 - 0  
10 86. Merry,Alan B.   () - 10. Mladenov,Svetlin   () 1 - 0  
11 11. D'Costa,Lorin IM () - 87. Kranewitter,Norb CM () 1 - 0  
12 88. Hubel,Merten   () - 12. Stark,Lars IM () 0 - 1  
13 13. Telljohann,Sven IM () - 89. Busch,Lorenz   () 1 - 0  
14 90. Filipiak,Thomas   () - 14. Solomunovic,Igor IM () ½ - ½  
15 15. Boidman,Yuri IM () - 91. Warnecke,Tobias   () 1 - 0  
16 92. Mews,Bernhard   () - 16. Eisenbeiser,Amad IM () 0 - 1  
17 17. Getz,Nicolai IM () - 93. Partzsch,Lukas   () 1 - 0  
18 94. Lares,Harald   () - 18. Köpke,Christian IM () 0 - 1  
19 19. Zeller,Frank IM () - 95. Yankelevich,Lev   () 0 - 1  
20 96. Schweizer,Manfre   () - 20. Meinhardt,Maximi IM () 0 - 1  
21 21. Klundt,Klaus IM () - 97. Altmann,Jens   () 1 - 0  
22 23. Graf,Felix   () - 99. Toth,Laszlo   () 1 - 0  
23 100 Lieder,Christian   () - 24. Svane,Rasmus   () 0 - 1  
24 25. Zozulia,Anna IM () - 101 Bruckmann,Jochen   () 1 - 0  
25 102 Whitehead,David    () - 26. Wagner,Dennis FM () ½ - ½  
26 27. Grimberg,Boris IM () - 103 Jurkic,Bosiljko   () 1 - 0  
27 104 Loos,Udo   () - 28. Khanukov,Boris IM () ½ - ½  
28 29. Schulze,Ulrich IM () - 105 Weller,Karl   () 1 - 0  
29 106 Bohne,Lutz   () - 30. Dubkov,Andrej FM () 0 - 1  
30 31. Schild,Christoph   () - 107 Knapp,Michael,Dr   () 1 - 0  
31 108 Jacobi,Robin   () - 32. Sieglen,Joachim, FM () ½ - ½  
32 33. Müller,Reinhold FM () - 109 Baskin,Robert   () 1 - 0  
33 110 Yin,Stanley   () - 34. Stockmann,Michae FM () ½ - ½  
34 35. Wiley,Tom E.   () - 111 Töws,Manuel   () 1 - 0  
35 112 Kappes,Dieter   () - 36. Neyman,Igor   () 0 - 1  
36 37. Maurer,Jochen   () - 113 Braunberger,Gera   () 1 - 0  
37 114 Mertens,Gottfrie   () - 38. Kaufeld,Jürgen FM () 0 - 1  
38 39. Kunz,Konstantin   () - 115 Kopf,Rainer   () ½ - ½  
39 116 Hecht,Carsten   () - 40. Wagener,Claude FM () 0 - 1  
40 41. Jacob,Volker   () - 117 Müller,Claudia   () 1 - 0  
41 118 Schmidt,Matthias   () - 42. Sobolevsky,Leoni IM () 0 - 1  
42 43. Simenon,Jozef   () - 119 Rösch,Mario   () 1 - 0  
43 120 Worth,Lucas   () - 44. Kabos,Tobias   () ½ - ½  
44 45. Hilverda,Alexand   () - 121 Kugel,Norbert   () 1 - 0  
45 122 Baier,Philip   () - 46. Schröder,Jan-Chr   () 0 - 1  
46 47. Dushatskiy,Fedor   () - 123 Perske,Thore   () 1 - 0  
47 124 Klein,Leo   () - 48. Behling,Robert FM () 1 - 0  
48 49. Player,Edmund C.   () - 125 Duzy,Stefan   () 1 - 0  
49 126 Bonk,Andras   () - 50. Braun,Peter FM () 0 - 1  
50 51. Müller,Markus   () - 127 Bauer,Björn-Benn   () 1 - 0  
51 128 Schott,Reimund   () - 52. Heß,Markus,Dr.   () ½ - ½  
52 53. Bodrozic,Tomisla   () - 129 Lechnauer,Uwe   () 1 - 0  
53 130 Höhler,Waldemar   () - 54. Martin,Stefan   () 0 - 1  
54 55. Woudsma,Martijn   () - 131 Neubauer,Anton   () 1 - 0  
55 132 Kanter,Leonid   () - 56. Barthel,Ansgar   () ½ - ½  
56 57. Meyer,Stefan   () - 133 Schreck,Alexande   () 1 - 0  
57 134 Förster,Erik   () - 58. Schrems,Hermann   () 1 - 0  
58 59. Kusnetsov,Mark   () - 135 Novak,Josua   () 1 - 0  
59 136 Klein,Gernot,Dr.   () - 60. Pfaffel,Thomas   () ½ - ½  
60 61. Commercon,Simon   () - 137 Kneis,Harald   () ½ - ½  
61 138 Kimmich,Bernd   () - 62. Carow,Johannes   () 0 - 1  
62 63. Krauß,Josef   () - 139 Bluhm,Sonja Mari   () 1 - 0  
63 140 Carow,Annelen   () - 64. Sergin,Mark   () ½ - ½  
64 65. Bureik,Matthias, CM () - 141 Faulhaber,Tobias   () ½ - ½  
65 142 Schwarz,Larissa   () - 66. Frotscher,Thomas   () 0 - 1  
66 98. Ripperger,Reinho   () - 22. Dann,Matthias FM () 0 - 1  
67 67. Weller,Manuel   () - 143 Hubel,Hans-Marti   () 1 - 0  
68 145 Kirmeir,Andreas   () - 68. Villwock,Martin   () 0 - 1  
69 69. Kvetny,Mark   () - 146 Stabernack,Josch   () 0 - 1  
70 147 Balhar,Michael   () - 70. Scherer,Frank   () 0 - 1  
71 71. Hegermann,Frank   () - 148 Anders,Eric   () 1 - 0  
72 150 Fell,Fabian   () - 72. Demel,Paul   () 0 - 1  
73 73. Stock,Andreas   () - 151 Biryukov,Alice   () ½ - ½  
74 152 Scholz,Robert   () - 74. Petiko,Nikolai   () 1 - 0  
75 75. Haselhorst,Helmu   () - 153 Schmidt,Tobias   () 1 - 0  
76 154 Schäfer,Annabell   () - 76. Brem,Stephan   () 1 - 0  
77 144 Walter,Kevin   () - 149 Schlemminger,Deg   () 1 - 0  


Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 40. Wagener,Claude FM (1) - 1. Borovikov,Vladis GM (1) 0 - 1  
2 2. Korneev,Oleg GM (1) - 41. Jacob,Volker   (1) - - +  
3 42. Sobolevsky,Leoni IM (1) - 3. Sumets,Andrey GM (1) 0 - 1  
4 4. Dgebuadze,Alexan GM (1) - 43. Simenon,Jozef   (1) 1 - 0  
5 45. Hilverda,Alexand   (1) - 5. Malakhatko,Vadim GM (1) ½ - ½  
6 6. Harutjunyan,Gevo GM (1) - 47. Dushatskiy,Fedor   (1) 1 - 0  
7 46. Schröder,Jan-Chr   (1) - 7. Meijers,Viesturs GM (1) ½ - ½  
8 8. Gschnitzer,Oswal IM (1) - 49. Player,Edmund C.   (1) 1 - 0  
9 50. Braun,Peter FM (1) - 9. Heimann,Andreas IM (1) 0 - 1  
10 51. Müller,Markus   (1) - 11. D'Costa,Lorin IM (1) ½ - ½  
11 12. Stark,Lars IM (1) - 53. Bodrozic,Tomisla   (1) 1 - 0  
12 54. Martin,Stefan   (1) - 13. Telljohann,Sven IM (1) ½ - ½  
13 55. Woudsma,Martijn   (1) - 15. Boidman,Yuri IM (1) ½ - ½  
14 16. Eisenbeiser,Amad IM (1) - 57. Meyer,Stefan   (1) 0 - 1  
15 59. Kusnetsov,Mark   (1) - 17. Getz,Nicolai IM (1) 0 - 1  
16 18. Köpke,Christian IM (1) - 63. Krauß,Josef   (1) 1 - 0  
17 20. Meinhardt,Maximi IM (1) - 67. Weller,Manuel   (1) 1 - 0  
18 62. Carow,Johannes   (1) - 21. Klundt,Klaus IM (1) ½ - ½  
19 22. Dann,Matthias FM (1) - 71. Hegermann,Frank   (1) ½ - ½  
20 66. Frotscher,Thomas   (1) - 23. Graf,Felix   (1) 0 - 1  
21 24. Svane,Rasmus   (1) - 75. Haselhorst,Helmu   (1) 1 - 0  
22 68. Villwock,Martin   (1) - 25. Zozulia,Anna IM (1) ½ - ½  
23 70. Scherer,Frank   (1) - 27. Grimberg,Boris IM (1) 0 - 1  
24 72. Demel,Paul   (1) - 29. Schulze,Ulrich IM (1) 0 - 1  
25 30. Dubkov,Andrej FM (1) - 86. Merry,Alan B.   (1) ½ - ½  
26 95. Yankelevich,Lev   (1) - 31. Schild,Christoph   (1) 0 - 1  
27 124 Klein,Leo   (1) - 33. Müller,Reinhold FM (1) 0 - 1  
28 134 Förster,Erik   (1) - 35. Wiley,Tom E. FM (1) ½ - ½  
29 36. Neyman,Igor   (1) - 144 Walter,Kevin   (1) 1 - 0  
30 146 Stabernack,Josch   (1) - 37. Maurer,Jochen   (1) 0 - 1  
31 38. Kaufeld,Jürgen FM (1) - 152 Scholz,Robert   (1) 1 - 0  
32 14. Solomunovic,Igor IM (½) - 154 Schäfer,Annabell   (1) 1 - 0  
33 26. Wagner,Dennis FM (½) - 90. Filipiak,Thomas   (½) 1 - 0  
34 28. Khanukov,Boris IM (½) - 102 Whitehead,David    (½) 1 - 0  
35 32. Sieglen,Joachim, FM (½) - 104 Loos,Udo   (½) 1 - 0  
36 34. Stockmann,Michae FM (½) - 108 Jacobi,Robin   (½) 0 - 1  
37 137 Kneis,Harald   (½) - 39. Kunz,Konstantin   (½) 0 - 1  
38 44. Kabos,Tobias   (½) - 110 Yin,Stanley   (½) 1 - 0  
39 52. Heß,Markus,Dr.   (½) - 120 Worth,Lucas   (½) 1 - 0  
40 56. Barthel,Ansgar   (½) - 128 Schott,Reimund   (½) ½ - ½  
41 60. Pfaffel,Thomas   (½) - 132 Kanter,Leonid   (½) 1 - 0  
42 115 Kopf,Rainer   (½) - 61. Commercon,Simon   (½) 0 - 1  
43 64. Sergin,Mark   (½) - 136 Klein,Gernot,Dr.   (½) 1 - 0  
44 151 Biryukov,Alice   (½) - 65. Bureik,Matthias, CM (½) 0 - 1  
45 141 Faulhaber,Tobias   (½) - 73. Stock,Andreas   (½) ½ - ½  
46 10. Mladenov,Svetlin   (0) - 140 Carow,Annelen   (½) 0 - 1  
47 107 Knapp,Michael,Dr   (0) - 19. Zeller,Frank IM (0) 0 - 1  
48 48. Behling,Robert FM (0) - 109 Baskin,Robert   (0) ½ - ½  
49 58. Schrems,Hermann   (0) - 111 Töws,Manuel   (0) ½ - ½  
50 113 Braunberger,Gera   (0) - 69. Kvetny,Mark   (0) ½ - ½  
51 74. Petiko,Nikolai   (0) - 112 Kappes,Dieter   (0) 1 - 0  
52 76. Brem,Stephan   (0) - 114 Mertens,Gottfrie   (0) 1 - 0  
53 77. Fries,Frederik   (0) - 116 Hecht,Carsten   (0) 1 - 0  
54 117 Müller,Claudia   (0) - 78. Fromm,Christian   (0) ½ - ½  
55 79. di Franco,Patric   (0) - 118 Schmidt,Matthias   (0) ½ - ½  
56 119 Rösch,Mario   (0) - 80. Koch,Markus   (0) ½ - ½  
57 81. Walter,Thomas   (0) - 121 Kugel,Norbert   (0) 1 - 0  
58 123 Perske,Thore   (0) - 82. Andraschko,Felix   (0) ½ - ½  
59 83. Möhn,Hans   (0) - 122 Baier,Philip   (0) 1 - 0  
60 125 Duzy,Stefan   (0) - 84. Vogel,Johannes   (0) 0 - 1  
61 85. Fellhauer,Clemen   (0) - 126 Bonk,Andras   (0) 1 - 0  
62 87. Kranewitter,Norb CM (0) - 127 Bauer,Björn-Benn   (0) 1 - 0  
63 129 Lechnauer,Uwe   (0) - 88. Hubel,Merten   (0) 0 - 1  
64 89. Busch,Lorenz   (0) - 130 Höhler,Waldemar   (0) 1 - 0  
65 91. Warnecke,Tobias   (0) - 131 Neubauer,Anton   (0) 1 - 0  
66 148 Anders,Eric   (0) - 98. Ripperger,Reinho   (0) 0 - 1  
67 133 Schreck,Alexande   (0) - 92. Mews,Bernhard   (0) 1 - 0  
68 93. Partzsch,Lukas   (0) - 135 Novak,Josua   (0) 1 - 0  
69 139 Bluhm,Sonja Mari   (0) - 94. Lares,Harald   (0) 1 - 0  
70 143 Hubel,Hans-Marti   (0) - 96. Schweizer,Manfre   (0) 0 - 1  
71 97. Altmann,Jens   (0) - 138 Kimmich,Bernd   (0) ½ - ½  
72 99. Toth,Laszlo   (0) - 142 Schwarz,Larissa   (0) ½ - ½  
73 149 Schlemminger,Deg   (0) - 100 Lieder,Christian   (0) 0 - 1  
74 101 Bruckmann,Jochen   (0) - 145 Kirmeir,Andreas   (0) ½ - ½  
75 103 Jurkic,Bosiljko   (0) - 147 Balhar,Michael   (0) 1 - 0  
76 105 Weller,Karl   (0) - 150 Fell,Fabian   (0) ½ - ½  
77 153 Schmidt,Tobias   (0) - 106 Bohne,Lutz   (0) ½ - ½  


Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Borovikov,Vladis GM (2) - 24. Svane,Rasmus   (2) ½ - ½  
2 3. Sumets,Andrey GM (2) - 36. Neyman,Igor   (2) ½ - ½  
