Publicēts: www.chess.lv

 

Rigas Saha federacijas klasifikacija 1.sp.kl. 07.-09.06.2011.



Standings


Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 JEVSTEFEJEVS, Andrejs 2000 1 1855 A. SMIRNOVS 7.5 26.5 36.0 33.5
2 STABULNIEKS, Klavs 2000 1 1949 V.PUTKA 7 26.5 36.0 31.5
3 SVARNOVICHS, Vladislavs1996 1 1833 A. SMIRNOVS 6.5 25.5 34.0 27.0
4 POMAHS, Ziedonis 1947 1 1857 M. POMAHS 5 28.5 37.0 25.0
5 KOVALEVSKIS, Artjoms 2000 1 1850 A.SMIRNOVS 4 26.5 35.0 18.0
6 SHALOKICKIS, Aleksandrs 2000 2 1750 P. NI 4 25.5 34.0 21.0
7 DANIELJANS, Levons 2001 1 1850 L.BORISOVS 4 25.0 33.5 17.0
8 NEVICKIS, Sergejs 1953 1 1850 NEVICKIS 4 24.5 33.0 18.0
9 KRUMINA, Marija 2001 2 1750 A. SMIRNOVS 4 19.5 28.0 15.0
10 ZAVJALOVS, Jegors 2000 2 1750 A.SMIRNOVS 3 24.5 33.0 18.0
11 GRISJUKS, Timofejs 2001 1 1850 L. BORISOVS 3 19.0 27.5 13.0
12 BEILINS, Danila 2001 1 1850 A. SMIRNOVS 2 21.0 29.0 9.0
13 KEZIKS, Daniels 1998 1 1835 A. STASHANS 2 20.0 26.5 6.0


Cross Table


No Name Feder Loc Total 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. STABULNIEKS, Klavs 2000 1 1949 7 8:1 5:1 12:1 3:= 10:= 2:1 7:1 6:1
2. POMAHS, Ziedonis 1947 1 1857 5 9:1 7:1 3:0 12:1 8:1 1:0 10:0 5:1
3. JEVSTEFEJEVS, Andrejs 2000 1 1855 7.5 :1 10:1 2:1 1:= 13:1 7:1 11:1 8:1
4. BEILINS, Danila 2001 1 1850 2 10:0 12:0 9:1 7:0 5:0 :1 6:0 11:0
5. DANIELJANS, Levons 2001 1 1850 4 11:1 1:0 8:0 10:0 4:1 12:1 13:1 2:0
6. GRISJUKS, Timofejs 2001 1 1850 3 12:0 9:1 13:0 11:0 :1 8:0 4:1 1:0
7. KOVALEVSKIS, Artjoms 2000 1 1850 4 13:1 2:0 10:0 4:1 9:1 3:0 1:0 :1
8. NEVICKIS, Sergejs 1953 1 1850 4 1:0 11:1 5:1 13:0 2:0 6:1 9:1 3:0
9. KEZIKS, Daniels 1998 1 1835 2 2:0 6:0 4:0 :1 7:0 11:0 8:0 13:1
10. SVARNOVICHS, Vladislavs1996 1 1833 6.5 4:1 3:0 7:1 5:1 1:= 13:1 2:1 12:1
11. KRUMINA, Marija 2001 2 1750 4 5:0 8:0 :1 6:1 12:0 9:1 3:0 4:1
12. SHALOKICKIS, Aleksandrs 2000 2 1750 4 6:1 4:1 1:0 2:0 11:1 5:0 :1 10:0
13. ZAVJALOVS, Jegors 2000 2 1750 3 7:0 :1 6:1 8:1 3:0 10:0 5:0 9:0


Ratings (Local)


No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. STABULNIEKS, Klavs 2000 1 1949 7.0/8 5.20 18 1837 2173
2. POMAHS, Ziedonis 1947 1 1857 5.0/8 4.08 9 1847 1942
3. JEVSTEFEJEVS, Andrejs 2000 1 1855 6.5/7 3.71 28 1834 2256
4. BEILINS, Danila 2001 1 1850 1.0/7 3.85 -29 1817 1508
5. DANIELJANS, Levons 2001 1 1850 4.0/8 4.32 -3 1824 1824
6. GRISJUKS, Timofejs 2001 1 1850 2.0/7 3.78 -18 1819 1661
7. KOVALEVSKIS, Artjoms 2000 1 1850 3.0/7 3.50 -5 1847 1797
8. NEVICKIS, Sergejs 1953 1 1850 4.0/8 4.16 -2 1837 1837
9. KEZIKS, Daniels 1998 1 1835 1.0/7 3.64 -26 1822 1513
10. SVARNOVICHS, Vladislavs1996 1 1833 6.5/8 3.92 26 1839 2090
11. KRUMINA, Marija 2001 2 1750 3.0/7 2.66 3 1834 1784
12. SHALOKICKIS, Aleksandrs 2000 2 1750 3.0/7 2.59 4 1848 1798
13. ZAVJALOVS, Jegors 2000 2 1750 2.0/7 2.59 -6 1846 1688