Rīgas Šaha skolas
atklātais čempionāts (25.-28.10.2010)
Vecākā grupa
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Starcevs, Dmitrijs 96 mk 2046 Borisovs 7 20.0 27.5 28.0
2 Vins, Aleksis 97 1 1851 Putka 5.5 21.0 28.5 21.0
3 Stepins, Edgars 95 mk 2100 Krumins 5 22.0 31.5 23.0
4 Zalitis, Aleksis 95 1 2050 Putka 5 21.0 31.5 20.5
5 Serdjuks, Makss 97 1 1973 Stasans 5 20.0 27.0 20.5
6 Upmanis, Gustavs 94 mk 1990 Stasans 5 16.5 24.5 18.0
7 Marutkins, Olegs 96 mk 2099 Stasans 4.5 23.0 32.0 23.0
8 Pronins, Olegs 97 1 1829 Stasans 4.5 22.5 31.5 21.0
9 Vasiljeva, Sofija 94 1 2023 Sakovics 4.5 20.0 28.0 19.0
10 Cinis, Kaspars 95 1 1830 Gertners 4.5 19.5 28.0 18.5
11 Selis, Janis 94 1 1913 Sudmale 4.5 17.5 24.0 16.5
12 Beks, Edmunds 97 1 1832 Gertners 4 20.0 28.5 16.5
13 Sumskis, Aleksandrs 97 1 1983 Stasans 4 19.5 27.5 18.0
14 Markauss, Daniels 98 1 1849 Sudmale 4 19.5 27.5 17.5
15 Imanovs, Elhans 96 1 1897 Sudmale 4 19.5 26.5 16.0
16 Ivasjuta, Vladimirs 96 1 1894 Borisovs 4 18.5 25.5 15.0
17 Matvejevs, Andrejs 97 1 1894 Borisovs 4 18.5 25.0 15.5
18 Golubeva, Marija 98 1 1871 Borisovs 4 16.5 23.5 15.5
19 Letko, Edvins 94 1 1831 Krumins 4 16.5 23.5 14.0
20 Melentjevs, Nikita 98 1 1931 Sakovics 4 16.0 25.5 18.0
21 Kane, Marta 94 1 1844 Gertners 3.5 21.5 30.0 17.0
22 Stepovojs, Viktors 96 1 1891 Sudmale 3.5 18.5 25.0 14.0
23 Pronins, Aleksandrs 97 1 1885 Stasans 3.5 17.5 24.0 15.5
24 Antonovskis, Arturs 95 1 1941 Sudmale 3.5 16.5 24.0 13.0
25 Karcevs, Ivans 98 1 1902 Katisonoks 3.5 16.5 23.0 13.0
26 Zitars, Klavs 96 1 1820 Gertners 3.5 14.5 20.0 12.0
27 Serdjuks, Julians 95 1 1898 Stasans 3.5 14.5 19.5 13.5
28 Keziks, Daniels 98 1 1701 Stasans 3 20.5 29.5 15.0
29 Salenieks, Eduards 98 1 1831 Krumins 3 19.5 26.0 14.0
30 Migunovs, Andrejs 98 1 1844 Borisovs 3 18.5 25.5 12.5
31 Lindemans, Aris 95 1 1865 Gertners 3 12.5 20.5 10.5
32 Rusakovs, Martins 98 1 1844 Matisone 2.5 17.0 23.5 11.5
33 Dubova, Anna 95 1 1827 Matisone 2.5 16.5 22.5 10.5
34 Strods, Edvards 97 1 1850 Rozlapa 2.5 15.5 22.5 8.5
35 Gordijevica, Larisa 97 1 1850 Voronova 2.5 15.5 21.5 7.0
36 Buhanovska, Anete 97 1 1805 Rozlapa 2.5 15.5 21.0 10.5
37 Karanevskis, Arturs 98 1 1850 Sudmale 2.5 15.0 23.5 8.5
38 Lejnieks, Aivars 97 1 1838 Putka 2 14.0 20.0 7.5
39 Savcuks, Kirils 98 1 1853 Andaburskis 2 13.0 18.5 7.5
40 Grapmanis-Skumbins, Edgars 98 1 1850 Putka 2 10.5 16.0 6.5
41 Ribakova, Marija 98 1 1815 Matisone 1.5 13.5 18.0 6.0
42 Sarnovska, Eira 98 1 1850 Pusmucans 1 13.5 19.0 4.0
43 Mezeckis, Andrejs 97 1 1850 Matisone 0 8.0 8.0 0.0
44 Jelagins, Jegors 98 1 1850 Matisone 0 4.5 4.5 0.0
45 Malisevs, Pavels 97 1 1850 Smirnovs 0 3.5 10.0 0.0
46 Ovcinnikovs, Aleksejs 98 1 1912 Sakovics 0 2.5 7.5 0.0
Cross Table
No Name Feder 1 2 3 4 5 6 7
1. Stepins, Edgars 95 mk 24:W 15:W 8:W 2:L 32:W 5:W 4:L
2. Marutkins, Olegs 96 mk 25:W 19:W 5:W 1:W 4:L 23:D 3:L
3. Zalitis, Aleksis 95 1 26:+ 20:W 41:D 4:L 18:W 8:D 2:W
4. Starcevs, Dmitrijs 96 mk 27:W 21:W 7:W 3:W 2:W 10:W 1:W
5. Vasiljeva, Sofija 94 1 28:W 23:W 2:L 18:D 19:W 1:L 33:W
6. Upmanis, Gustavs 94 mk 29:W 33:L 13:W 23:L 34:W 46:W 15:W
7. Sumskis, Aleksandrs 97 1 30:W 35:W 4:L 40:L 37:W 38:W 8:L
8. Serdjuks, Makss 97 1 31:W 37:W 1:L 33:W 41:D 3:D 7:W
9. Antonovskis, Arturs 95 1 32:D 34:D 23:L 35:W 38:L 42:W 14:D
10. Melentjevs, Nikita 98 1 33:L 45:W 21:W 34:W 46:W 4:L 11:L
11. Selis, Janis 94 1 34:D 32:L 24:W 39:W 17:W 41:L 10:W
12. Ovcinnikovs, Aleksejs 98 1 35:L 29:- 34:- : : : :
13. Karcevs, Ivans 98 1 36:W 40:D 6:L 19:L 16:L 44:W 35:W
14. Serdjuks, Julians 95 1 37:L 30:W 27:W 46:L 33:L 34:W 9:D
15. Imanovs, Elhans 96 1 38:W 1:L 37:L 31:W 42:W 32:W 6:L
16. Ivasjuta, Vladimirs 96 1 39:D 41:- 45:W 38:D 13:W 40:D 37:D
17. Matvejevs, Andrejs 97 1 40:L 36:W 42:W 37:D 11:L 43:W 20:D
18. Stepovojs, Viktors 96 1 41:L 31:W 43:W 5:D 3:L 37:L 45:W
19. Pronins, Aleksandrs 97 1 42:W 2:L 35:D 13:W 5:L 45:W 40:L
20. Golubeva, Marija 98 1 43:W 3:L 46:L 27:W 39:W 33:D 17:D
21. Lindemans, Aris 95 1 44:W 4:L 10:L 42:L 27:D 36:D 30:W
22. Savcuks, Kirils 98 1 45:D 39:L 38:L 43:D 44:D 35:- 31:D
23. Vins, Aleksis 97 1 46:W 5:L 9:W 6:W 40:W 2:D 41:W
24. Gordijevica, Larisa 97 1 1:L 38:D 11:L 36:L 30:D 27:W 42:D
25. Grapmanis-Skumbins, Edgars 98 1 2:L 42:L 36:D 44:D 31:L 30:W 27:L
26. Jelagins, Jegors 98 1 3:- : : : : : :
27. Karanevskis, Arturs 98 1 4:L 44:W 14:L 20:L 21:D 24:L 25:W
28. Malisevs, Pavels 97 1 5:L 43:L 31:- : : : :
29. Mezeckis, Andrejs 97 1 6:L 12:- : : : : :
30. Sarnovska, Eira 98 1 7:L 14:L 44:D 45:L 24:D 25:L 21:L
31. Strods, Edvards 97 1 8:L 18:L 28:+ 15:L 25:W 39:L 22:D
32. Markauss, Daniels 98 1 9:D 11:W 33:W 41:D 1:L 15:L 39:W
33. Kane, Marta 94 1 10:W 6:W 32:L 8:L 14:W 20:D 5:L
34. Migunovs, Andrejs 98 1 11:D 9:D 12:+ 10:L 6:L 14:L 36:W
35. Rusakovs, Martins 98 1 12:W 7:L 19:D 9:L 43:L 22:+ 13:L
36. Lejnieks, Aivars 97 1 13:L 17:L 25:D 24:W 45:L 21:D 34:L
37. Beks, Edmunds 97 1 14:W 8:L 15:W 17:D 7:L 18:W 16:D
38. Letko, Edvins 94 1 15:L 24:D 22:W 16:D 9:W 7:L 46:W
39. Salenieks, Eduards 98 1 16:D 22:W 40:D 11:L 20:L 31:W 32:L
40. Cinis, Kaspars 95 1 17:W 13:D 39:D 7:W 23:L 16:D 19:W
41. Pronins, Olegs 97 1 18:W 16:+ 3:D 32:D 8:D 11:W 23:L
42. Dubova, Anna 95 1 19:L 25:W 17:L 21:W 15:L 9:L 24:D
43. Zitars, Klavs 96 1 20:L 28:W 18:L 22:D 35:W 17:L 44:W
44. Ribakova, Marija 98 1 21:L 27:L 30:D 25:D 22:D 13:L 43:L
45. Buhanovska, Anete 97 1 22:D 10:L 16:L 30:W 36:W 19:L 18:L
46. Keziks, Daniels 98 1 23:L :W 20:W 14:W 10:L 6:L 38:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Stepins, Edgars 95 mk 2100 5.0/7 4.83 2 1962 2120
2. Marutkins, Olegs 96 mk 2099 4.5/7 4.69 -2 1972 2074
3. Zalitis, Aleksis 95 1 2050 4.0/6 3.78 2 1952 2077
4. Starcevs, Dmitrijs 96 mk 2046 7.0/7 4.13 29 1983 2982
5. Vasiljeva, Sofija 94 1 2023 4.5/7 4.41 1 1931 2033
6. Upmanis, Gustavs 94 mk 1990 5.0/7 4.90 1 1841 1999
7. Sumskis, Aleksandrs 97 1 1983 4.0/7 4.41 -4 1887 1937
8. Serdjuks, Makss 97 1 1973 5.0/7 3.92 11 1927 2085
9. Antonovskis, Arturs 95 1 1941 3.5/7 4.41 -9 1849 1849
10. Melentjevs, Nikita 98 1 1931 4.0/7 4.20 -2 1860 1910
11. Selis, Janis 94 1 1913 4.5/7 3.99 5 1861 1963
12. Ovcinnikovs, Aleksejs 98 1 1912 0.0/1 0.59 -6 1844 845
13. Karcevs, Ivans 98 1 1902 3.5/7 3.78 -3 1871 1871
14. Serdjuks, Julians 95 1 1898 3.5/7 4.06 -6 1837 1837
15. Imanovs, Elhans 96 1 1897 4.0/7 3.50 5 1897 1947
16. Ivasjuta, Vladimirs 96 1 1894 4.0/6 3.48 5 1839 1964
17. Matvejevs, Andrejs 97 1 1894 4.0/7 3.99 0 1847 1897
18. Stepovojs, Viktors 96 1 1891 3.5/7 3.57 -1 1887 1887
19. Pronins, Aleksandrs 97 1 1885 3.5/7 3.29 2 1904 1904
20. Golubeva, Marija 98 1 1871 4.0/7 3.64 4 1856 1906
21. Lindemans, Aris 95 1 1865 3.0/7 3.36 -4 1880 1830
22. Savcuks, Kirils 98 1 1853 2.0/6 3.24 -12 1825 1700
23. Vins, Aleksis 97 1 1851 5.5/7 2.87 26 1916 2146
24. Gordijevica, Larisa 97 1 1850 2.5/7 3.15 -7 1887 1785
25. Grapmanis-Skumbins, Edgars 98 1 1850 2.0/7 3.22 -12 1876 1718
26. Jelagins, Jegors 98 1 1850 0 0
27. Karanevskis, Arturs 98 1 1850 2.5/7 3.15 -7 1885 1783
28. Malisevs, Pavels 97 1 1850 0.0/2 0.80 -8 1922 923
29. Mezeckis, Andrejs 97 1 1850 0.0/1 0.31 -3 1990 991
30. Sarnovska, Eira 98 1 1850 1.0/7 3.36 -24 1867 1558
31. Strods, Edvards 97 1 1850 1.5/6 2.70 -12 1883 1690
32. Markauss, Daniels 98 1 1849 4.0/7 2.94 11 1908 1958
33. Kane, Marta 94 1 1844 3.5/7 2.66 8 1934 1934
34. Migunovs, Andrejs 98 1 1844 2.0/6 2.40 -4 1919 1794
35. Rusakovs, Martins 98 1 1844 1.5/6 2.46 -10 1907 1714
36. Lejnieks, Aivars 97 1 1838 2.0/7 3.29 -13 1859 1701
37. Beks, Edmunds 97 1 1832 4.0/7 2.66 13 1919 1969
38. Letko, Edvins 94 1 1831 4.0/7 3.08 9 1874 1924
39. Salenieks, Eduards 98 1 1831 3.0/7 3.15 -2 1866 1816
40. Cinis, Kaspars 95 1 1830 4.5/7 2.94 16 1891 1993
41. Pronins, Olegs 97 1 1829 3.5/6 2.22 13 1921 1978
42. Dubova, Anna 95 1 1827 2.5/7 2.94 -4 1883 1781
43. Zitars, Klavs 96 1 1820 3.5/7 3.08 4 1860 1860
44. Ribakova, Marija 98 1 1815 1.5/7 3.08 -16 1856 1626
45. Buhanovska, Anete 97 1 1805 2.5/7 2.80 -3 1877 1775
46. Keziks, Daniels 98 1 1701 2.0/6 1.50 5 1895 1770